GP Bikes - Copa MotoGP, 12 ETAPA - 03/08/2025 - 15:00

Automotódromo de Brno



Grid de Largada
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 GP25 1'54.365 1/1 262.4 km/h
2 7 Torricelli RSGP 1'55.671 1/1 1.306 258.1 km/h
3 41 Amarilio Barbosa RC16 2'00.098 1/2 5.732 244.4 km/h
4 2 moe GP25 --
5 6 Passos RC16 --
6 47 Steffo RC213V --
7 58 Victorug0 RC213V --

Conditions: Cloudy
Air: 24 C
Ground: 26 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Moto Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias GP25 12 23'31.206
2 41 Amarilio Barbosa RC16 12 24'36.392 1'05.185
3 71 Simone Ghilardini RC213V 12 25'03.524 1'32.317
4 6 Passos RC16 11 23'11.733 1'37.756
5 2 moe GP25 DNS
6 52 NJIRK5211 GP25 DNS
7 7 Torricelli RSGP DNS

Conditions: Cloudy
Air: 24 C
Ground: 26 C


Volta Rapida
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias GP25 1'54.272 4 254.6 km/h
2 41 Amarilio Barbosa RC16 1'57.389 9 3.116 254.8 km/h
3 6 Passos RC16 1'58.537 12 4.264 255.0 km/h
4 71 Simone Ghilardini RC213V 1'58.840 11 4.567 257.5 km/h
5 2 moe GP25 --
6 7 Torricelli RSGP --
7 52 NJIRK5211 GP25 --


Penalidades


Relatorio Final

#52 NJIRK5211 ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.



Analise de Voltas Cronologica

Num Piloto Volta Tempo de Penalidade Penalidade
93 Gui Dias - Ducati Lenovo Team
Volta Tempo T1 T2 T3 T4 Velocidade
1 2'17.000 39.190 35.650 31.154 31.004 254.0 km/h
2 1'58.816 22.971 34.435 30.453 30.956 249.6 km/h
3 2'05.696 23.517 39.765 30.496 31.917 223.0 km/h
4 1'59.917 23.029 34.719 30.617 31.550 242.4 km/h
5 1'57.414 23.039 33.668 30.139 30.568 235.7 km/h
6 1'59.167 23.408 34.233 30.408 31.116 254.7 km/h
7 1'58.510 22.957 34.076 30.697 30.780 213.4 km/h
8 1'57.666 22.555 34.050 30.280 30.779 259.0 km/h
9 1'57.389 22.809 34.125 30.165 30.288 254.8 km/h
10 2'05.361 22.695 40.637 30.427 31.600 265.1 km/h
11 1'57.782 22.503 33.868 30.300 31.109 252.4 km/h
12 2'21.642 22.845 33.899 30.135 54.762 256.0 km/h

2 moe - Ducati Lenovo Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

52 NJIRK5211 - Ducati Lenovo Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

7 Torricelli - Aprilia Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

93 Gui Dias - Ducati Lenovo Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'12.008 38.514 33.533 29.901 30.058 250.6 km/h
2 1'55.321 22.169 33.550 29.583 30.017 260.9 km/h
3 1'55.759 22.134 33.610 30.031 29.982 255.1 km/h
4 1'54.272 22.035 33.123 29.517 29.595 254.6 km/h
5 1'54.504 21.977 33.157 29.718 29.650 269.3 km/h
6 1'54.588 21.843 33.221 29.572 29.950 266.8 km/h
7 1'54.497 22.070 33.171 29.839 29.416 259.0 km/h
8 1'54.920 22.112 32.916 29.957 29.933 258.8 km/h
9 2'01.230 22.157 39.477 29.658 29.936 259.5 km/h
10 1'54.639 22.174 32.935 29.549 29.980 262.0 km/h
11 1'54.345 22.079 32.767 29.726 29.772 263.3 km/h
12 2'05.092 22.220 43.256 29.836 29.779 259.3 km/h

71 Simone Ghilardini - IDEMITSU Honda LCR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'22.935 35.508 34.934 31.520 40.971 243.4 km/h
2 2'16.634 23.412 49.786 31.664 31.771 274.5 km/h
3 2'01.433 23.661 35.119 31.243 31.408 220.6 km/h
4 2'13.699 23.231 35.062 31.218 44.187 236.0 km/h
5 2'00.693 23.351 34.790 31.503 31.048 238.5 km/h
6 2'00.768 23.445 34.899 31.341 31.081 250.0 km/h
7 2'09.805 22.597 44.270 31.609 31.328 258.4 km/h
8 2'00.153 23.814 34.480 30.491 31.367 228.1 km/h
9 2'00.262 23.486 35.028 31.046 30.700 221.8 km/h
10 1'59.367 23.011 34.130 31.463 30.762 229.0 km/h
11 1'58.840 23.033 33.920 31.198 30.689 257.5 km/h
12 1'58.902 23.138 34.103 30.604 31.055 228.3 km/h

6 Passos - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'08.260 30.208 35.951 31.086 31.013 265.3 km/h
2 2'00.848 23.583 34.690 31.447 31.127 242.4 km/h
3 2'16.634 23.890 34.757 31.324 46.661 248.3 km/h
4 2'23.618 37.965 35.297 38.494 31.861 237.3 km/h
5 2'10.650 23.544 45.161 30.992 30.951 255.8 km/h
6 1'59.464 23.403 34.616 30.543 30.900 242.1 km/h
7 2'11.010 23.263 46.466 30.996 30.284 264.8 km/h
8 2'01.531 23.196 35.219 31.667 31.448 252.4 km/h
9 1'59.491 23.321 34.751 31.046 30.372 238.7 km/h
10 2'00.229 23.884 34.608 30.987 30.749 220.6 km/h
11 1'59.966 23.400 35.302 30.586 30.677 245.6 km/h
12 1'58.537 22.893 34.199 30.357 31.086 255.0 km/h