GP Bikes - Copa MotoGP, 13 ETAPA SPRINT - 23/08/2025 - 15:00

Red Bull Ring-Spielberg



Grid de Largada
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 41 Amarilio Barbosa RC16 287.2 km/h
2 92 Lopes92 YZR-M1 283.6 km/h
3 58 Victorug0 RC16 280.6 km/h


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Moto Voltas Tempo Total Diferenca
1 92 Lopes92 YZR-M1 12 21'00.041
2 41 Amarilio Barbosa RC16 12 21'10.229 10.188
3 58 Victorug0 RC16 1 3'34.526 10 Laps

Conditions: Cloudy
Air: 23 C
Ground: 27 C


Volta Rapida
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 41 Amarilio Barbosa RC16 1'31.566 5 291.3 km/h
2 92 Lopes92 YZR-M1 1'31.654 8 0.088 279.3 km/h
3 58 Victorug0 RC16 3'34.0504 9 267.1 km/h


Penalidades


Relatorio Final

#52 NJIRK5211 ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.



Analise de Voltas Cronologica

Num Piloto Volta Tempo de Penalidade Penalidade
93 Gui Dias - Ducati Lenovo Team
Volta Tempo T1 T2 T3 T4 Velocidade
1 3'29.207 2'19.213 22.825 26.536 20.631 275.4 km/h
2 1'41.380 23.429 21.730 26.635 29.585 281.9 km/h
3 1'36.406 26.789 22.273 26.712 20.631 279.5 km/h
4 1'31.566 22.482 21.846 26.391 20.845 287.2 km/h
5 1'31.938 22.874 22.078 26.397 20.587 284.1 km/h
6 1'38.394 22.993 21.904 27.087 26.408 285.1 km/h
7 1'37.788 22.463 21.412 26.411 27.501 284.5 km/h
8 1'32.251 22.789 22.573 25.980 20.907 268.7 km/h
9 1'38.208 22.721 22.223 32.365 20.898 282.2 km/h
10 1'37.185 27.984 22.274 26.056 20.870 280.2 km/h
11 1'44.031 34.403 22.239 26.663 20.725 273.5 km/h
12 1'31.849 23.275 21.626 26.260 20.687 283.2 km/h

92 Lopes92 - Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'21.454 2'08.457 25.177 26.875 20.943 276.6 km/h
2 1'37.108 27.568 21.838 26.607 21.094 271.3 km/h
3 1'44.267 33.078 23.748 26.576 20.864 278.9 km/h
4 1'32.150 23.017 21.671 26.469 20.990 280.5 km/h
5 1'31.654 22.804 22.011 26.112 20.725 283.6 km/h
6 1'38.914 26.670 22.208 27.686 22.349 291.7 km/h
7 1'34.499 24.016 22.828 26.679 20.975 267.9 km/h
8 1'33.896 24.137 21.773 26.821 21.163 268.6 km/h
9 1'43.480 22.778 21.863 26.586 32.251 272.1 km/h
10 1'33.941 23.823 22.139 27.026 20.952 275.8 km/h
11 1'35.004 23.102 22.931 26.975 21.995 267.1 km/h
12 1'33.647 23.376 22.329 26.656 21.285 287.7 km/h

58 Victorug0 - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'34.504 2'16.054 22.088 34.621 21.740 280.6 km/h