GP Bikes - SBK, 13 ETAPA - 22/06/2025 - 15:00

Donington Park Circuit v2.0



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'29.949 1/1 279.3 km/h
2 87 AwashMicrobe R1M 1'31.566 1/2 1.617 266.5 km/h
3 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'33.105 1/2 3.156 258.3 km/h
4 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'33.294 2/2 3.345 279.7 km/h
5 93 Gui Dias Ducati V4R 1'37.116 2/2 7.167 279.9 km/h
6 6 Passos BMW M1000RR --
7 7 Arquillo BMW M1000RR --
8 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R --
9 24 Martinsson CBR1000 RR-R --

Conditions: Cloudy
Air: 27 C
Ground: 31 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias Ducati V4R 12 19'02.745
2 22 Alex Nogueira Ducati V4R 12 19'45.532 42.786 +3
3 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 19'48.201 45.456
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 11 19'21.771 1 Lap
5 52 NJIRK5211 R1M 12 21'06.736 1'03.991 +6
6 6 Passos BMW M1000RR 11 20'03.570 1 Lap +9
7 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R 11 20'35.838 1 Lap
8 87 AwashMicrobe R1M 3 6'44.056 8 Laps
9 7 Arquillo BMW M1000RR DNS
10 24 Martinsson CBR1000 RR-R DNS

Conditions: Cloudy
Air: 27 C
Ground: 31 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias Ducati V4R 1'25.881 4 281.1 km/h
2 52 NJIRK5211 R1M 1'26.872 11 0.991 267.7 km/h
3 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'28.244 4 2.362 275.9 km/h
4 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'28.799 11 2.917 275.8 km/h
5 87 AwashMicrobe R1M 1'28.940 2 3.059 272.3 km/h
6 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R 1'29.927 10 4.046 268.8 km/h
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'30.211 8 4.330 256.2 km/h
8 6 Passos BMW M1000RR 1'31.759 9 5.877 272.6 km/h
9 7 Arquillo BMW M1000RR --
10 24 Martinsson CBR1000 RR-R --

Relatorio Final

#92 LOPES ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#52 NJIRK5211 ART 18 4 - batida na volta 7

#20 Diogo Filipe ART 18 4 - batida na volta 0

#20 Diogo Filipe ART 18 6 - 30 segundos

#52 NJIRK5211 ART 19 6 -1 ponto

#22 ALEX NOGUEIRA ART 19 6 -1 ponto

#20 Diogo Filipe ART 19 6 -1 ponto

#93 GUI DIAS ART 19 6 -1 ponto

Race Penalties


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
22 Alex Nogueira 7 3 Cutting
52 NJIRK5211 1 3 Cutting
52 NJIRK5211 12 3 Cutting
6 Passos 4 3 Cutting
6 Passos 8 3 Cutting
6 Passos 11 3 Cutting


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'29.984 2'00.949 23.050 35.765 30.218 258.1 km/h
2 1'33.522 20.932 23.519 22.689 26.380 264.8 km/h
3 1'40.251 20.592 22.645 29.154 27.857 264.0 km/h
4 1'37.460 21.424 22.551 26.511 26.974 262.6 km/h
5 1'32.525 21.500 22.805 21.722 26.497 278.1 km/h
6 1'31.927 20.964 22.299 22.380 26.282 266.8 km/h
7 1'38.592 20.577 21.718 29.112 27.184 251.9 km/h
8 1'30.211 20.585 21.695 21.750 26.179 256.2 km/h
9 1'32.239 20.401 22.300 23.177 26.359 257.0 km/h
10 1'42.439 20.380 24.990 22.007 35.060 262.5 km/h
11 1'32.609 21.539 22.500 21.627 26.941 248.1 km/h

93 Gui Dias - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'58.430 1'51.322 21.413 20.614 25.079 282.2 km/h
2 1'26.526 19.554 21.155 20.560 25.257 282.1 km/h
3 1'26.326 19.555 21.232 20.588 24.950 282.4 km/h
4 1'25.881 19.470 20.930 20.468 25.011 281.1 km/h
5 1'26.546 19.443 20.865 20.480 25.756 282.6 km/h
6 1'26.581 19.537 21.120 20.753 25.170 277.4 km/h
7 1'26.692 19.751 21.039 20.584 25.316 280.7 km/h
8 1'26.905 19.672 20.731 21.028 25.473 281.7 km/h
9 1'27.792 19.836 21.465 20.981 25.509 281.1 km/h
10 1'36.219 19.543 20.916 29.213 26.546 280.8 km/h
11 1'27.617 19.935 21.035 21.084 25.561 282.1 km/h
12 1'27.215 19.348 21.518 20.908 25.439 282.2 km/h

7 Arquillo - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

87 AwashMicrobe - Yamaha GYTR GRT Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'29.181 2'09.092 21.063 20.923 38.101 267.6 km/h
2 1'28.940 20.261 21.101 21.354 26.223 272.3 km/h
3 1'45.926 20.110 21.222 21.024 43.568 273.1 km/h

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'20.916 2'06.266 21.747 26.145 26.756 266.4 km/h
2 1'30.349 20.184 22.148 21.986 26.029 275.8 km/h
3 1'28.894 20.148 21.809 20.947 25.988 278.7 km/h
4 1'29.690 20.226 21.395 21.775 26.293 275.4 km/h
5 1'29.064 20.077 21.365 21.154 26.466 278.4 km/h
6 1'28.855 20.087 21.574 21.403 25.790 281.0 km/h
7 1'29.963 20.303 21.890 21.657 26.112 279.9 km/h
8 1'30.987 20.056 21.745 21.822 27.364 277.8 km/h
9 1'29.960 20.070 21.983 21.770 26.135 267.0 km/h
10 1'29.131 20.229 21.679 21.466 25.755 276.5 km/h
11 1'28.799 19.967 21.346 21.344 26.140 275.8 km/h
12 1'31.580 20.405 21.934 22.530 26.710 273.2 km/h

22 Alex Nogueira - Ducati ELF Marc VDS Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'06.920 1'57.000 22.167 21.636 26.116 273.2 km/h
2 1'30.121 20.370 21.701 22.036 26.012 217.3 km/h
3 1'30.247 20.092 21.524 22.546 26.084 269.8 km/h
4 1'28.244 19.874 21.406 20.996 25.967 275.9 km/h
5 1'28.994 20.016 21.960 21.009 26.008 276.1 km/h
6 1'28.395 19.640 21.454 21.260 26.039 277.1 km/h
7 * 1'41.493 27.912 22.027 25.293 26.260 278.3 km/h
8 1'28.724 20.088 21.702 21.005 25.927 277.7 km/h
9 1'28.502 19.864 21.476 20.908 26.252 273.4 km/h
10 1'28.720 19.838 21.532 21.227 26.121 275.5 km/h
11 1'29.145 19.817 21.816 21.326 26.185 275.3 km/h
12 1'33.012 19.931 21.368 20.911 30.801 272.3 km/h

20 Diogo Filipe #20 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'08.989 1'58.262 22.193 22.029 26.504 272.8 km/h
2 1'57.425 20.732 29.432 40.938 26.322 236.0 km/h
3 1'42.428 20.285 22.163 22.179 37.800 273.3 km/h
4 1'41.326 20.334 22.414 31.789 26.787 265.4 km/h
5 1'45.285 22.212 21.902 34.966 26.203 269.8 km/h
6 1'32.837 20.649 22.547 22.859 26.780 273.4 km/h
7 1'38.815 21.005 21.889 27.917 28.002 260.0 km/h
8 1'34.923 20.666 23.005 24.686 26.564 266.0 km/h
9 1'32.257 20.861 21.970 22.548 26.876 277.6 km/h
10 1'29.927 20.086 21.984 21.615 26.241 268.8 km/h
11 1'31.612 21.070 22.210 21.636 26.694 271.9 km/h

24 Martinsson - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

6 Passos - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'52.742 2'30.313 22.577 32.642 27.209 239.8 km/h
2 1'33.844 21.342 23.087 23.068 26.346 263.7 km/h
3 1'32.628 21.058 22.226 22.643 26.700 258.3 km/h
4 * 1'33.267 20.325 22.257 22.017 28.667 273.4 km/h
5 1'48.730 20.679 38.163 22.432 27.454 269.2 km/h
6 1'37.127 20.807 22.403 21.830 32.085 268.5 km/h
7 1'33.458 20.613 22.299 24.415 26.130 270.0 km/h
8 * 1'31.596 20.779 21.974 22.255 26.586 274.4 km/h
9 1'31.759 20.595 22.389 21.770 27.004 272.6 km/h
10 1'37.103 20.600 22.313 21.802 32.387 274.2 km/h
11 * 1'42.302 28.755 22.771 22.554 28.220 271.0 km/h

52 NJIRK5211 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 * 3'13.571 1'54.365 21.262 28.701 29.241 278.8 km/h
2 1'27.877 19.642 21.418 21.035 25.780 277.3 km/h
3 1'27.347 19.658 21.195 20.945 25.546 276.2 km/h
4 1'28.854 19.529 21.091 20.804 27.429 282.0 km/h
5 1'27.188 19.649 21.237 21.063 25.237 278.6 km/h
6 1'27.984 19.496 21.718 20.925 25.843 277.2 km/h
7 1'48.920 28.150 34.468 20.804 25.497 276.7 km/h
8 1'28.094 19.701 22.108 20.912 25.371 276.7 km/h
9 1'27.110 19.393 21.865 20.771 25.080 277.1 km/h
10 1'33.482 25.767 21.753 20.651 25.310 278.5 km/h
11 1'26.872 19.584 21.104 20.897 25.286 267.7 km/h
12 * 1'43.424 19.721 21.218 29.400 33.084 267.8 km/h