GP Bikes - SBK, 14 ETAPA - 22/06/2025 - 15:00

Donington Park Circuit v2.0



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'29.949 1/1 279.3 km/h
2 87 AwashMicrobe R1M 1'31.566 1/2 1.617 266.5 km/h
3 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'33.105 1/2 3.156 258.3 km/h
4 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'33.294 2/2 3.345 279.7 km/h
5 93 Gui Dias Ducati V4R 1'37.116 2/2 7.167 279.9 km/h
6 6 Passos BMW M1000RR --
7 7 Arquillo BMW M1000RR --
8 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R --
9 24 Martinsson CBR1000 RR-R --

Conditions: Cloudy
Air: 27 C
Ground: 31 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias Ducati V4R 12 18'47.120
2 52 NJIRK5211 R1M 12 18'54.198 7.078
3 22 Alex Nogueira Ducati V4R 12 19'21.956 34.836
4 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 19'42.372 55.252
5 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R 11 19'05.013 1 Lap
6 6 Passos BMW M1000RR 11 19'19.211 1 Lap +3
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 11 19'22.411 1 Lap
8 24 Martinsson CBR1000 RR-R DNS
9 87 AwashMicrobe R1M DNS
10 7 Arquillo BMW M1000RR DNS

Conditions: Cloudy
Air: 27 C
Ground: 31 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 R1M 1'25.374 11 278.9 km/h
2 93 Gui Dias Ducati V4R 1'25.502 4 0.128 281.0 km/h
3 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'27.084 4 1.709 279.1 km/h
4 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'27.782 12 2.408 280.7 km/h
5 20 Diogo Filipe #20 CBR1000 RR-R 1'29.853 3 4.479 277.5 km/h
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'30.046 3 4.672 262.3 km/h
7 6 Passos BMW M1000RR 1'30.456 4 5.081 275.6 km/h
8 7 Arquillo BMW M1000RR --
9 24 Martinsson CBR1000 RR-R --
10 87 AwashMicrobe R1M --

Relatorio Final

#92 LOPES ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

Race Penalties


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
6 Passos 10 3 Cutting


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'21.530 2'10.301 22.507 22.298 26.422 267.3 km/h
2 1'31.880 20.986 22.428 21.535 26.930 264.3 km/h
3 1'30.046 20.339 21.781 21.813 26.111 262.3 km/h
4 1'30.725 20.673 22.542 21.328 26.180 265.8 km/h
5 1'46.031 20.189 37.547 21.848 26.446 269.3 km/h
6 1'37.742 20.280 21.937 21.727 33.798 265.2 km/h
7 1'59.775 21.443 48.351 23.343 26.638 256.8 km/h
8 1'32.385 20.659 23.662 21.974 26.088 267.2 km/h
9 1'30.750 20.737 22.076 21.865 26.071 268.8 km/h
10 1'30.776 20.365 22.293 21.817 26.299 270.0 km/h
11 1'30.748 20.495 22.431 21.672 26.149 264.7 km/h

93 Gui Dias - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'57.982 1'50.237 21.676 20.856 25.211 280.4 km/h
2 1'26.607 19.655 21.174 20.699 25.078 282.9 km/h
3 1'26.634 19.462 21.099 20.659 25.412 282.8 km/h
4 1'25.502 19.212 20.611 20.634 25.043 281.0 km/h
5 1'26.122 19.550 21.141 20.414 25.016 282.0 km/h
6 1'25.967 19.267 20.797 20.634 25.267 281.9 km/h
7 1'26.231 19.509 20.747 20.664 25.310 281.0 km/h
8 1'26.257 19.554 21.070 20.714 24.918 281.8 km/h
9 1'26.063 19.584 20.745 20.537 25.196 283.3 km/h
10 1'26.476 19.374 21.436 20.411 25.254 282.4 km/h
11 1'26.302 19.376 20.922 20.996 25.006 279.3 km/h
12 1'26.953 19.730 20.913 20.764 25.545 279.4 km/h

7 Arquillo - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

87 AwashMicrobe - Yamaha GYTR GRT Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'07.616 1'57.926 21.659 21.378 26.651 278.6 km/h
2 1'29.287 19.923 21.665 21.613 26.085 279.2 km/h
3 1'29.662 19.944 21.478 21.783 26.455 280.5 km/h
4 1'38.858 19.775 21.324 30.764 26.993 258.0 km/h
5 1'30.219 20.297 21.944 21.765 26.211 277.1 km/h
6 1'30.570 19.738 23.742 21.068 26.021 281.2 km/h
7 1'28.661 19.951 21.285 21.267 26.157 279.0 km/h
8 1'28.287 19.753 21.224 20.932 26.377 281.3 km/h
9 1'27.866 20.244 21.221 20.927 25.472 280.9 km/h
10 1'33.796 19.862 21.432 20.681 31.820 282.9 km/h
11 1'29.744 20.632 21.490 21.687 25.934 278.9 km/h
12 1'27.782 19.736 21.445 20.982 25.617 280.7 km/h

22 Alex Nogueira - Ducati ELF Marc VDS Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'00.057 1'51.709 21.534 21.185 25.628 275.4 km/h
2 1'27.899 20.015 21.430 20.809 25.644 279.2 km/h
3 1'27.254 19.742 21.462 20.488 25.561 280.8 km/h
4 1'27.084 19.490 21.201 20.604 25.787 279.1 km/h
5 1'27.218 19.773 21.224 20.764 25.455 282.6 km/h
6 1'28.131 19.585 21.340 21.164 26.041 275.0 km/h
7 1'27.607 19.684 21.571 20.795 25.556 278.7 km/h
8 1'27.953 19.699 21.833 20.586 25.833 279.3 km/h
9 1'43.469 25.674 21.981 21.047 34.765 278.9 km/h
10 1'27.790 19.747 21.436 20.962 25.643 279.2 km/h
11 1'27.997 19.832 21.500 20.908 25.756 279.9 km/h
12 1'29.472 19.960 22.415 21.088 26.008 280.4 km/h

20 Diogo Filipe #20 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'08.793 1'56.917 22.663 22.716 26.496 270.4 km/h
2 1'30.721 20.087 22.476 21.488 26.669 259.5 km/h
3 1'29.853 20.529 21.719 21.452 26.151 277.5 km/h
4 1'35.730 20.051 21.542 26.964 27.172 260.5 km/h
5 1'38.188 20.345 22.141 29.066 26.635 237.4 km/h
6 1'31.096 20.509 22.034 21.508 27.044 275.7 km/h
7 1'35.076 21.007 21.467 25.971 26.630 254.1 km/h
8 1'33.499 20.353 21.920 21.465 29.759 274.9 km/h
9 1'31.463 20.360 22.409 21.872 26.820 278.2 km/h
10 1'35.867 20.508 21.464 26.460 27.434 274.1 km/h
11 1'54.704 31.343 32.567 23.905 26.888 268.8 km/h

24 Martinsson - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

6 Passos - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'29.391 2'17.319 22.939 22.146 26.984 274.3 km/h
2 1'32.110 21.623 22.207 21.924 26.354 274.0 km/h
3 1'30.948 20.667 21.900 22.066 26.314 275.7 km/h
4 1'30.456 20.506 21.875 21.868 26.205 275.6 km/h
5 1'30.789 20.031 21.929 22.456 26.371 274.7 km/h
6 1'31.581 20.701 21.755 21.505 27.619 274.1 km/h
7 1'32.684 22.223 21.934 22.017 26.508 256.5 km/h
8 1'30.846 20.461 22.052 22.120 26.212 259.7 km/h
9 1'40.110 20.610 31.899 21.477 26.123 275.1 km/h
10 * 1'39.477 20.714 22.083 29.783 26.896 267.4 km/h
11 1'47.796 30.121 29.135 22.360 26.179 261.9 km/h

52 NJIRK5211 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'04.475 1'57.082 21.378 20.753 25.259 278.1 km/h
2 1'26.376 19.334 21.119 20.694 25.228 278.3 km/h
3 1'26.150 19.417 20.942 20.654 25.136 278.3 km/h
4 1'25.861 19.420 20.839 20.792 24.809 279.0 km/h
5 1'26.194 19.322 20.797 20.754 25.320 275.6 km/h
6 1'25.618 19.373 20.700 20.481 25.062 277.9 km/h
7 1'25.904 19.252 20.960 20.687 25.003 279.5 km/h
8 1'25.580 19.178 20.841 20.586 24.973 278.8 km/h
9 1'25.407 19.325 20.681 20.487 24.912 278.3 km/h
10 1'25.472 19.294 20.779 20.657 24.740 276.4 km/h
11 1'25.374 19.278 20.677 20.628 24.789 278.9 km/h
12 1'31.766 19.300 26.738 20.809 24.918 279.9 km/h