GP Bikes - SBK, 19 ETAPA - 26/07/2025 - 15:00

TISOT ARAGÃO REDONDO



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'49.189 9/9 319.2 km/h
2 29 tobimayer29 CBR1000 RR-R 1'49.362 2/4 0.172 317.4 km/h
3 2 jpspeed16 Ducati V4R 1'50.774 9/9 1.584 315.7 km/h
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'52.458 1/10 3.268 298.5 km/h
5 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 1'56.311 6/6 7.121 315.8 km/h
6 36 graye16 BMW M1000RR 1'56.817 4/5 7.627 254.0 km/h
7 22 Alex Nogueira Ducati V4R 2'05.998 1/1 16.809 290.3 km/h
8 6 Passos BMW M1000RR --
9 18 Mohze Ducati V4R --
10 58 Victorug0 CBR1000 RR-R --

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 34 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 18 Mohze Ducati V4R 12 24'00.815
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 24'12.721 11.905
3 6 Passos BMW M1000RR 12 25'34.648 1'33.833
4 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 12 25'46.964 1'46.148
4 22 Alex Nogueira Ducati V4R 12 25'49.821 49.005
6 36 graye16 BMW M1000RR 11 24'11.658 1 Lap
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 11 24'14.051 1 Lap
8 29 tobimayer29 CBR1000 RR-R 7 14'42.637 4 Laps
9 58 Victorug0 CBR1000 RR-R 4 9'28.199 7 Laps
10 2 jpspeed16 Ducati V4R DNS

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 34 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 58 Victorug0 CBR1000 RR-R 1'48.817 4 319.8 km/h
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'49.192 3 0.374 310.1 km/h
3 18 Mohze Ducati V4R 1'49.322 6 0.504 316.5 km/h
4 29 tobimayer29 CBR1000 RR-R 1'49.680 2 0.863 317.5 km/h
5 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'51.591 11 2.773 313.7 km/h
6 6 Passos BMW M1000RR 1'53.624 12 4.807 294.9 km/h
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'54.060 2 5.243 318.8 km/h
8 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 1'54.625 5 5.808 316.8 km/h
9 36 graye16 BMW M1000RR 1'55.120 6 6.302 310.4 km/h
10 2 jpspeed16 Ducati V4R --

Relatorio Final

#92 RODRIGO LOPES ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#22 ALEX NOGUEIRA ART 18 Item 4 - BATIDA

#22 ALEX NOGUEIRA ART 18 Item 17 - VOLTA AOS BOXES

#6 RENAN PASSOS ART 18 Item 17 - VOLTA AOS BOXES

#18 Mohze ART 18 Item 17 - VOLTA AOS BOXES

#36 graye16 ART 18 Item 17 - VOLTA AOS BOXES

Race Penalties


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
58 Victorug0 1 Drive-through Jump Start


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 4'07.593 2'26.710 38.500 38.660 23.722 304.2 km/h
2 1'54.060 28.372 33.931 30.591 21.165 318.8 km/h
3 2'15.529 27.383 50.980 35.256 21.908 309.2 km/h
4 2'22.147 26.933 1'01.855 31.289 22.068 301.2 km/h
5 1'54.301 27.827 34.285 30.229 21.957 299.5 km/h
6 1'59.142 27.305 34.929 35.252 21.655 298.7 km/h
7 2'01.525 33.005 35.537 30.940 22.042 296.2 km/h
8 1'55.242 27.354 34.526 31.246 22.115 303.0 km/h
9 1'55.276 28.221 34.263 30.844 21.946 299.4 km/h
10 1'54.442 27.872 34.422 30.460 21.686 298.3 km/h
11 1'54.781 27.604 34.272 30.870 22.034 311.6 km/h

36 graye16 - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 4'22.673 2'34.240 35.368 50.801 22.262 300.4 km/h
2 2'04.490 35.441 36.258 31.183 21.606 309.7 km/h
3 2'05.959 37.189 34.672 32.259 21.838 298.9 km/h
4 2'03.334 28.341 41.614 31.610 21.768 310.2 km/h
5 1'55.957 27.653 35.899 30.379 22.026 310.8 km/h
6 1'55.120 27.332 35.922 30.279 21.585 310.4 km/h
7 1'55.747 27.504 35.692 30.189 22.360 309.0 km/h
8 1'58.990 29.182 36.255 32.038 21.514 311.1 km/h
9 1'55.889 27.202 35.551 31.170 21.965 304.5 km/h
10 1'56.055 28.877 34.623 31.189 21.365 311.5 km/h
11 1'57.431 27.253 35.191 31.854 23.132 269.0 km/h

2 jpspeed16 - Ducati Motorcorsa Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'47.038 2'22.943 33.683 29.656 20.754 318.3 km/h
2 1'49.585 26.408 33.403 29.012 20.761 318.7 km/h
3 1'49.192 26.381 32.551 29.396 20.862 310.1 km/h
4 1'49.744 26.731 33.200 29.147 20.665 317.8 km/h
5 1'49.577 26.548 33.105 29.197 20.726 317.9 km/h
6 1'50.126 26.458 33.231 29.471 20.964 317.5 km/h
7 1'49.947 26.358 33.390 29.384 20.814 318.8 km/h
8 2'00.161 33.137 35.067 31.007 20.950 316.7 km/h
9 1'55.850 27.343 37.767 29.880 20.859 319.3 km/h
10 1'50.870 26.981 33.653 29.526 20.709 318.8 km/h
11 1'50.904 26.795 33.809 29.590 20.709 317.9 km/h
12 1'49.713 26.396 33.102 29.290 20.923 318.2 km/h

91 Jorge Rocha - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'54.187 2'26.115 34.934 31.443 21.692 326.8 km/h
2 2'05.566 27.426 45.092 31.047 21.999 316.8 km/h
3 2'05.296 27.104 35.229 30.622 32.340 317.8 km/h
4 2'04.210 35.380 35.970 31.227 21.632 316.7 km/h
5 1'54.625 28.148 34.258 30.600 21.618 316.8 km/h
6 2'06.922 27.394 34.954 43.144 21.429 317.8 km/h
7 1'54.950 28.294 34.482 30.623 21.550 318.9 km/h
8 1'55.962 27.519 35.316 31.769 21.357 317.8 km/h
9 1'57.512 28.036 34.681 33.322 21.472 318.5 km/h
10 1'56.756 29.574 35.558 30.177 21.446 318.0 km/h
11 1'56.173 27.762 36.734 30.404 21.272 318.8 km/h
12 1'54.789 27.679 34.877 30.443 21.788 318.3 km/h

29 tobimayer29 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'42.595 2'19.609 33.055 29.281 20.649 318.8 km/h
2 1'49.680 26.547 33.048 29.134 20.950 317.5 km/h
3 1'50.100 26.389 33.358 29.522 20.830 317.6 km/h
4 1'50.090 26.628 33.147 29.337 20.976 317.8 km/h
5 1'50.403 26.740 33.290 29.634 20.738 318.3 km/h
6 1'49.927 26.486 33.386 29.271 20.783 317.9 km/h
7 1'49.831 26.437 33.144 29.424 20.824 315.3 km/h

22 Alex Nogueira - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'55.409 2'22.404 41.443 30.482 21.078 312.8 km/h
2 1'53.005 27.010 35.150 29.744 21.100 313.3 km/h
3 1'58.451 26.863 33.616 30.202 27.768 331.0 km/h
4 1'52.520 27.109 33.851 30.281 21.277 312.6 km/h
5 1'52.115 27.091 33.765 29.684 21.573 313.2 km/h
6 1'54.785 27.353 35.312 30.283 21.835 315.0 km/h
7 1'52.442 27.380 34.337 29.533 21.190 315.0 km/h
8 1'52.978 27.205 34.428 30.009 21.335 313.2 km/h
9 2'01.750 27.344 35.447 37.375 21.582 313.8 km/h
10 1'52.703 26.729 34.573 30.058 21.343 313.0 km/h
11 1'51.591 26.973 33.491 29.990 21.135 313.7 km/h
12 1'52.059 27.025 33.726 29.824 21.483 313.9 km/h

58 Victorug0 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'46.696 2'18.802 33.499 29.132 25.261 318.3 km/h
2 2'02.818 37.681 34.172 30.163 20.800 319.1 km/h
3 1'49.859 26.078 33.574 29.525 20.680 319.0 km/h
4 1'48.817 26.389 32.801 28.954 20.671 319.8 km/h

18 Mohze - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'45.844 2'22.013 33.748 29.311 20.771 315.2 km/h
2 1'49.650 26.329 33.235 29.247 20.837 315.6 km/h
3 1'49.727 26.493 33.304 29.327 20.601 314.9 km/h
4 1'49.936 26.581 33.340 29.122 20.892 316.1 km/h
5 1'50.644 26.361 33.580 29.860 20.841 319.5 km/h
6 1'49.322 26.399 33.117 29.062 20.742 316.5 km/h
7 1'50.507 26.913 33.457 29.424 20.713 335.5 km/h
8 1'50.990 26.720 33.281 30.075 20.913 314.9 km/h
9 1'51.907 26.852 33.505 30.298 21.250 313.7 km/h
10 1'50.558 26.712 33.697 29.255 20.893 315.2 km/h
11 1'50.730 26.733 33.728 29.364 20.903 315.3 km/h
12 1'50.986 26.566 33.214 29.580 21.625 314.9 km/h

6 Passos - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'53.312 2'25.593 35.213 30.831 21.674 309.6 km/h
2 2'07.571 27.453 35.355 43.387 21.374 308.0 km/h
3 2'15.842 27.489 45.296 41.768 21.288 310.0 km/h
4 1'58.795 26.764 34.902 34.838 22.289 304.2 km/h
5 1'54.637 27.268 34.718 31.131 21.518 306.4 km/h
6 1'55.356 27.610 35.133 30.903 21.709 309.7 km/h
7 1'55.547 28.693 35.237 29.979 21.636 310.6 km/h
8 1'54.868 27.336 35.375 30.400 21.756 307.9 km/h
9 1'55.499 28.652 35.120 30.313 21.412 309.7 km/h
10 1'54.262 27.286 34.561 30.762 21.651 307.9 km/h
11 1'55.322 28.210 34.672 30.557 21.882 311.0 km/h
12 1'53.624 27.011 34.719 30.330 21.563 294.9 km/h