GP Bikes - SBK, 21 ETAPA - 02/08/2025 - 15:00

Circuito de Estoril v1.0, 4173 m



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 56 REINCARNATED BMW M1000RR 1'40.031 1/1 316.1 km/h
2 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'40.516 1/1 0.484 318.0 km/h
3 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'43.000 2/2 2.969 304.7 km/h
4 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 1'43.966 1/1 3.935 288.4 km/h
5 2 Aggressive Tax collector ZX-10RR 1'46.312 1/1 6.281 281.8 km/h
6 35 moe BMW M1000RR --
7 50 Raul Segovia 29 BMW M1000RR --
8 92 Lopes92 CBR1000 RR-R --

Conditions: Cloudy
Air: 24 C
Ground: 27 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 22'10.236
2 22 Alex Nogueira Ducati V4R 12 22'25.690 15.454
3 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 12 23'08.867 58.631
4 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 11 22'25.436 1 Lap
5 56 REINCARNATED BMW M1000RR 10 18'32.661 1 Lap
6 50 Raul Segovia 29 BMW M1000RR 1 4'24.414 10 Laps
7 35 moe BMW M1000RR DNS
8 2 Aggressive Tax collector ZX-10RR DNS

Conditions: Cloudy
Air: 24 C
Ground: 27 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'38.316 9 309.6 km/h
2 22 Alex Nogueira Ducati V4R 1'38.516 8 0.200 318.4 km/h
3 56 REINCARNATED BMW M1000RR 1'38.978 7 0.661 316.6 km/h
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'40.906 4 2.590 284.6 km/h
5 91 Jorge Rocha CBR1000 RR-R 1'43.085 5 4.769 288.1 km/h
6 50 Raul Segovia 29 BMW M1000RR 4'24.397 1 2'46.081 272.4 km/h
7 2 Aggressive Tax collector ZX-10RR --
8 35 moe BMW M1000RR --

Relatorio Final

#56 REINCARNATED ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

Race Penalties




Analise


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'32.609 2'12.042 25.715 32.258 22.593 298.6 km/h
2 1'41.655 22.834 25.187 31.574 22.058 274.2 km/h
3 1'41.134 22.971 24.891 31.018 22.252 294.8 km/h
4 1'40.906 23.125 24.472 31.654 21.653 284.6 km/h
5 1'41.032 22.589 24.716 31.834 21.891 297.6 km/h
6 1'41.179 22.871 24.628 31.149 22.529 284.8 km/h
7 2'05.544 23.667 28.848 35.556 37.472 290.6 km/h
8 1'44.661 22.932 24.922 34.300 22.505 290.5 km/h
9 1'44.786 22.519 24.468 35.223 22.574 305.1 km/h
10 1'41.250 22.672 24.437 31.467 22.671 302.1 km/h
11 1'48.580 22.778 25.312 37.760 22.729 287.9 km/h
12 2'05.509 30.468 25.686 38.481 30.872 278.2 km/h

2 Aggressive Tax collector - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'24.747 2'07.916 24.826 30.720 21.284 307.2 km/h
2 1'52.506 22.444 24.452 43.200 22.408 298.5 km/h
3 1'43.733 21.965 29.045 31.034 21.687 308.1 km/h
4 1'39.812 22.442 24.632 31.165 21.571 308.7 km/h
5 1'38.505 22.753 23.704 30.553 21.495 299.4 km/h
6 1'38.715 22.144 23.966 31.166 21.438 306.3 km/h
7 1'39.832 22.625 23.887 31.862 21.457 295.8 km/h
8 1'39.471 22.460 24.393 30.890 21.725 294.5 km/h
9 1'38.316 22.268 23.682 30.796 21.568 309.6 km/h
10 1'46.909 28.913 24.979 31.344 21.671 313.1 km/h
11 1'47.226 27.877 25.180 32.229 21.938 322.4 km/h
12 1'40.442 22.635 24.656 31.568 21.582 301.5 km/h

91 Jorge Rocha - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 4'09.886 2'27.565 31.203 48.345 22.772 281.2 km/h
2 1'45.180 23.858 25.896 32.500 22.925 278.6 km/h
3 1'45.401 24.570 25.664 32.814 22.352 280.0 km/h
4 1'53.328 32.443 26.203 32.222 22.459 295.9 km/h
5 1'43.085 23.092 25.362 32.474 22.156 288.1 km/h
6 1'44.793 24.163 25.383 32.606 22.640 271.4 km/h
7 1'52.903 31.862 25.636 33.008 22.395 289.2 km/h
8 2'02.528 37.808 29.419 32.744 22.557 306.2 km/h
9 1'44.174 23.191 25.784 32.492 22.706 286.7 km/h
10 1'51.176 25.755 30.446 32.832 22.141 294.3 km/h
11 1'52.960 23.612 26.211 38.630 24.505 289.6 km/h

35 moe - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

22 Alex Nogueira - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'24.820 2'07.042 24.518 31.438 21.821 315.7 km/h
2 1'56.989 23.009 24.206 47.944 21.828 307.5 km/h
3 1'40.295 23.269 24.019 31.401 21.605 318.9 km/h
4 1'40.569 22.658 25.007 31.222 21.680 319.1 km/h
5 1'47.366 22.859 31.288 31.471 21.746 311.3 km/h
6 1'39.166 22.412 23.978 31.162 21.613 309.3 km/h
7 1'39.651 21.999 24.355 31.340 21.955 316.5 km/h
8 1'38.516 22.173 23.703 30.854 21.785 318.4 km/h
9 1'53.955 22.520 23.510 46.126 21.798 310.1 km/h
10 1'40.876 22.695 23.961 31.909 22.309 311.4 km/h
11 1'41.129 23.070 24.727 31.309 22.022 297.4 km/h
12 1'42.336 22.421 24.391 33.640 21.883 316.5 km/h

56 REINCARNATED - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'32.352 2'09.392 24.848 35.045 23.066 316.4 km/h
2 1'39.427 22.145 24.393 30.957 21.932 316.5 km/h
3 1'39.851 22.111 24.725 30.800 22.214 312.5 km/h
4 1'44.038 26.414 24.283 31.141 22.199 312.4 km/h
5 1'39.779 22.662 24.093 31.261 21.761 313.1 km/h
6 1'39.448 22.091 24.513 30.778 22.065 316.9 km/h
7 1'38.978 22.227 24.229 30.582 21.938 316.6 km/h
8 1'39.642 22.440 24.618 30.723 21.860 316.2 km/h
9 1'39.056 22.406 23.995 30.856 21.798 316.3 km/h
10 1'40.068 22.404 24.583 31.223 21.857 314.2 km/h

50 Raul Segovia 29 - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 4'24.397 2'41.958 25.595 53.962 22.881 272.4 km/h