GP Bikes - SBK, 23 ETAPA - 16/08/2025 - 15:00

Circuito de Estoril v1.0, 4173 m



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'40.338 2/2 289.8 km/h
2 20 Colins Dih BMW M1000RR 1'41.408 2/4 1.069 277.4 km/h
3 11 vankyll BMW M1000RR 1'41.825 3/3 1.487 285.7 km/h
4 10 ??ussy?-pepe CBR1000 RR-R 1'42.459 3/3 2.120 275.2 km/h
5 16 mikibiker BMW M1000RR 1'43.416 2/3 3.077 281.3 km/h
6 21 RazgriZ ZX-10RR 1'44.807 3/3 4.469 275.8 km/h
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'45.986 2/2 5.648 282.4 km/h
8 98 psychedelicoro ZX-10RR 2'21.667 2/2 41.329 247.1 km/h
9 1 Sharp Ducati V4R --
10 2 ??ussy?-pepe BMW M1000RR --
11 3 FacuSuarez03 BMW M1000RR --
12 4 Paco candelabro BMW M1000RR --
13 42 EM42 R1M --
14 52 NJIRK5211 R1M --
15 58 Victorug0 BMW M1000RR --

Conditions: Cloudy
Air: 23 C
Ground: 27 C


Resultado apos 10 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 52 NJIRK5211 R1M 10 16'34.661
2 58 Victorug0 BMW M1000RR 10 16'36.358 1.697
3 16 mikibiker BMW M1000RR 10 17'43.740 1'09.078
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 10 17'46.102 1'11.441
5 21 RazgriZ ZX-10RR 10 17'47.490 1'12.829
6 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 10 18'14.001 39.339
7 98 psychedelicoro ZX-10RR 9 18'21.416 1 Lap
8 20 Colins Dih BMW M1000RR 6 11'05.570 3 Laps
9 11 vankyll BMW M1000RR DSQ Jump Start
10 10 ??ussy?-pepe CBR1000 RR-R DNS
11 42 EM42 R1M DNS
12 1 Sharp Ducati V4R DNS
13 4 Paco candelabro BMW M1000RR DNS
14 3 FacuSuarez03 BMW M1000RR DNS
15 2 ??ussy?-pepe BMW M1000RR DNS

Conditions: Cloudy
Air: 23 C
Ground: 27 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 R1M 1'37.423 6 290.1 km/h
2 58 Victorug0 BMW M1000RR 1'37.966 5 0.543 287.9 km/h
3 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'38.647 8 1.224 292.1 km/h
4 16 mikibiker BMW M1000RR 1'39.989 9 2.566 287.1 km/h
5 20 Colins Dih BMW M1000RR 1'40.739 5 3.316 274.7 km/h
6 21 RazgriZ ZX-10RR 1'42.607 5 5.184 286.9 km/h
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'42.622 5 5.199 279.0 km/h
8 98 psychedelicoro ZX-10RR 1'49.189 4 11.765 256.7 km/h
9 1 Sharp Ducati V4R --
10 2 ??ussy?-pepe BMW M1000RR --
11 3 FacuSuarez03 BMW M1000RR --
12 4 Paco candelabro BMW M1000RR --
13 10 ??ussy?-pepe CBR1000 RR-R --
14 11 vankyll BMW M1000RR --
15 42 EM42 R1M --

Relatorio Final

#92 RODRIGO LOPES ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#92 RODRIGO LOPES ART 18/3 - BATIDA volta 1. 60seg

#20 Colins Dih ART 18/4 - RETORNO PARA A PISTA. 30seg

#52 NJIRK5211 ART 18/13 - RETORNO AOS BOXES. 1 ponto a menos

#58 Victorug0 ART 18/13 - RETORNO AOS BOXES. 1 ponto a menos

#21 RazgriZ0 ART 18/13 - RETORNO AOS BOXES. 1 ponto a menos

#16 mikibiker ART 18/13 - RETORNO AOS BOXES. 1 ponto a menos

Race Penalties


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
1 1'57.341 40.038 15.674 31.749 29.879 271.4 km/h
2 1'51.472 35.290 15.446 31.618 29.117 276.2 km/h
3 1'44.113 28.036 15.806 31.112 29.156 279.6 km/h
4 1'52.299 35.220 15.842 31.890 29.346 277.6 km/h
5 1'42.622 27.229 15.274 30.796 29.321 279.0 km/h
6 1'42.997 26.976 15.310 31.291 29.418 278.3 km/h
7 1'43.743 27.484 15.744 30.989 29.525 278.4 km/h
8 1'43.872 27.471 15.351 31.295 29.752 279.6 km/h
9 1'43.043 27.228 15.158 31.261 29.394 274.5 km/h
10 1'44.571 27.523 15.618 31.865 29.564 273.8 km/h

2 ??ussy?-pepe - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

21 RazgriZ - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'59.919 42.481 15.346 31.792 30.298 280.5 km/h
2 1'58.789 32.482 19.074 31.643 35.589 277.9 km/h
3 1'44.352 28.567 15.261 31.427 29.095 288.2 km/h
4 1'44.670 27.581 15.290 31.805 29.992 269.7 km/h
5 1'42.607 27.242 14.998 31.037 29.329 286.9 km/h
6 1'43.692 27.926 15.408 31.057 29.299 268.7 km/h
7 1'43.057 27.014 15.582 31.114 29.345 283.6 km/h
8 1'44.219 27.829 14.890 31.179 30.321 281.4 km/h
9 1'42.889 27.372 15.140 31.215 29.161 278.0 km/h
10 1'43.267 27.161 15.338 31.728 29.039 275.3 km/h

4 Paco candelabro - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

20 Colins Dih - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'06.048 32.471 27.801 31.181 34.594 247.2 km/h
2 1'41.185 27.168 14.862 30.532 28.621 288.3 km/h
3 1'46.407 26.560 14.867 31.096 33.882 283.8 km/h
4 1'41.579 27.405 14.874 30.728 28.570 286.7 km/h
5 1'40.739 26.544 14.969 30.383 28.842 274.7 km/h
6 2'09.584 26.654 14.864 48.482 39.582 282.4 km/h

1 Sharp - Ducati Motorcorsa Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

98 psychedelicoro - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'24.525 36.243 16.435 34.972 56.873 238.1 km/h
2 1'52.141 29.518 17.162 34.042 31.417 243.1 km/h
3 1'51.154 29.152 16.339 34.221 31.441 256.0 km/h
4 1'49.189 29.407 16.513 32.758 30.509 256.7 km/h
5 2'12.610 29.047 16.003 55.719 31.840 258.8 km/h
6 1'51.569 29.465 16.378 33.693 32.031 245.3 km/h
7 2'03.698 29.525 16.620 34.888 42.663 244.9 km/h
8 1'52.720 31.197 16.997 33.690 30.834 249.9 km/h
9 2'23.782 29.403 16.150 55.717 42.510 245.7 km/h

3 FacuSuarez03 - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'57.602 42.740 15.189 31.403 28.269 273.2 km/h
2 1'51.438 36.111 14.805 31.376 29.145 287.6 km/h
3 1'40.371 26.966 14.620 30.404 28.380 293.0 km/h
4 1'39.604 26.316 14.710 30.375 28.201 292.6 km/h
5 1'39.726 26.543 14.630 30.293 28.259 287.7 km/h
6 1'43.967 30.915 14.628 30.068 28.355 293.2 km/h
7 1'41.047 26.469 14.732 30.520 29.325 283.6 km/h
8 1'38.647 26.262 14.562 29.915 27.907 292.1 km/h
9 1'39.837 26.726 14.662 30.120 28.326 293.6 km/h
10 1'41.732 26.944 14.642 31.489 28.655 293.8 km/h

10 ??ussy?-pepe - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

42 EM42 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

11 vankyll - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

16 mikibiker - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'01.695 46.484 15.221 30.871 29.118 283.4 km/h
2 1'42.373 27.712 15.310 30.788 28.562 282.0 km/h
3 1'41.017 26.725 14.929 30.919 28.442 283.3 km/h
4 1'47.864 26.865 15.548 36.741 28.709 278.1 km/h
5 1'40.780 26.947 14.998 30.701 28.133 285.5 km/h
6 1'55.934 26.678 15.123 38.981 35.151 280.9 km/h
7 1'41.082 26.566 15.045 30.604 28.866 288.4 km/h
8 1'42.291 27.126 15.731 30.992 28.441 276.3 km/h
9 1'39.989 26.566 14.629 30.376 28.416 287.1 km/h
10 1'50.684 26.276 14.896 40.650 28.861 283.6 km/h

58 Victorug0 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'46.517 32.477 14.841 30.618 28.581 285.7 km/h
2 1'39.164 26.309 14.651 29.861 28.342 286.6 km/h
3 1'38.678 26.109 14.578 30.104 27.886 287.2 km/h
4 1'38.063 25.959 14.649 29.672 27.781 287.2 km/h
5 1'37.966 25.944 14.598 29.740 27.681 287.9 km/h
6 1'38.163 25.912 14.773 29.698 27.779 286.3 km/h
7 1'38.690 26.102 14.599 29.980 28.007 287.8 km/h
8 1'42.480 30.481 14.451 29.753 27.794 288.6 km/h
9 1'38.054 26.338 14.537 29.764 27.413 288.8 km/h
10 1'38.553 26.738 14.553 29.550 27.712 287.6 km/h

52 NJIRK5211 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'50.244 32.811 17.494 30.978 28.960 253.5 km/h
2 1'39.589 26.982 14.578 29.874 28.154 287.2 km/h
3 1'38.842 26.108 15.037 29.589 28.106 284.3 km/h
4 1'38.658 26.176 14.747 29.614 28.120 283.0 km/h
5 1'37.651 26.012 14.465 29.492 27.680 290.7 km/h
6 1'37.423 25.939 14.421 29.445 27.616 290.1 km/h
7 1'37.623 25.905 14.372 29.388 27.956 289.7 km/h
8 1'38.404 26.742 14.472 29.493 27.696 288.3 km/h
9 1'38.721 26.260 15.046 29.648 27.765 274.7 km/h
10 1'37.476 25.878 14.472 29.479 27.645 289.2 km/h