GP Bikes - Copa SSP600cc, 13 ETAPA - 05/07/2025 - 18:00

ADRMB - West Java Circuit



Grid de Largada
Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 22 Alex Nogueira R6 Evanbros 1'31.726 2/2 277.2 km/h
2 92 Lopes92 R6 Evanbros 1'32.256 2/2 0.529 281.8 km/h
3 41 Amarilio Barbosa ZX6R 1'35.492 2/2 3.765 273.6 km/h
4 39 Augusto Neves CBR600RR 1'36.063 2/2 4.336 259.7 km/h
5 20 Diogo Filipe #20 CBR600RR 1'38.266 2/2 6.539 234.9 km/h
6 51 Moises Pereira CBR600RR 1'38.428 2/2 6.701 264.3 km/h
7 7 AndreGamerPT CBR600RR 1'41.714 1/2 9.987 132.4 km/h

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Resultado apos 12 voltas
1 92 Lopes92 R6 Evanbros 12 18'27.196
2 51 Moises Pereira CBR600RR 12 19'27.528 1'00.331
3 22 Alex Nogueira R6 Evanbros 12 19'32.724 1'05.528
4 41 Amarilio Barbosa ZX6R 12 19'36.866 1'09.670
5 39 Augusto Neves CBR600RR 12 19'45.451 1'18.255
6 20 Diogo Filipe #20 CBR600RR 12 20'18.905 1'51.708
7 7 AndreGamerPT CBR600RR 12 20'27.583 1'00.386

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Volta Rapida
Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 22 Alex Nogueira R6 Evanbros 1'31.210 7 278.9 km/h
2 92 Lopes92 R6 Evanbros 1'31.503 12 0.292 280.3 km/h
3 41 Amarilio Barbosa ZX6R 1'32.757 11 1.546 275.6 km/h
4 51 Moises Pereira CBR600RR 1'33.279 12 2.068 268.5 km/h
5 7 AndreGamerPT CBR600RR 1'33.979 7 2.768 266.8 km/h
6 39 Augusto Neves CBR600RR 1'34.055 12 2.844 260.3 km/h
7 20 Diogo Filipe #20 CBR600RR 1'34.308 8 3.097 259.4 km/h

Race Penalties


Relatorio Final

#22 ALEX NOGUEIRA ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#7 ANDRÉ FILIPE ART 18 batida na volta 1 - 60 segundos

#22 ALEX NOGUEIRA não voltou para os boxes -1 ponto

#20 DIOGO FILIPE não voltou para os boxes -1 ponto



Race Chronological Analysis


Num Rider Lap Penalty Offence
41 Amarilio Barbosa - Kawasaki ZX6R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'56.868 32.039 24.140 26.280 34.407 126.0 km/h
2 1'33.429 19.550 23.934 25.485 24.458 275.2 km/h
3 1'34.434 19.640 23.948 26.051 24.793 275.8 km/h
4 1'33.387 19.588 23.718 25.066 25.013 271.6 km/h
5 1'40.993 19.648 24.039 25.577 31.728 271.8 km/h
6 1'41.335 19.377 24.302 33.058 24.596 273.6 km/h
7 1'34.420 20.063 24.088 25.369 24.899 277.6 km/h
8 1'34.259 19.279 24.029 26.181 24.768 274.6 km/h
9 1'42.834 19.445 24.520 26.222 32.646 282.3 km/h
10 1'33.850 19.552 23.708 25.666 24.923 271.5 km/h
11 1'32.757 19.358 23.648 25.272 24.477 275.6 km/h
12 1'38.290 19.302 23.507 30.965 24.515 271.3 km/h

51 Moises Pereira - Honda CBR600RR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'42.450 27.254 24.324 25.790 25.080 128.1 km/h
2 1'33.938 19.244 24.324 25.494 24.875 264.4 km/h
3 1'34.379 19.383 24.515 25.636 24.844 269.4 km/h
4 1'34.259 19.414 24.442 25.627 24.775 264.5 km/h
5 1'43.946 19.276 24.350 26.677 33.642 264.4 km/h
6 1'35.411 19.397 24.826 25.790 25.396 265.0 km/h
7 1'47.401 19.461 24.278 26.078 37.582 264.1 km/h
8 1'33.417 19.367 24.090 25.364 24.594 264.5 km/h
9 1'34.692 20.117 24.171 26.005 24.398 270.3 km/h
10 1'34.664 19.480 24.646 25.839 24.698 265.4 km/h
11 1'39.682 19.231 24.621 31.030 24.799 264.8 km/h
12 1'33.279 19.165 24.470 25.124 24.517 268.5 km/h

92 Lopes92 - Yamaha R6 Evanbros
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'35.562 23.701 23.162 24.693 24.003 148.3 km/h
2 1'31.745 19.043 23.031 25.433 24.237 281.8 km/h
3 1'31.883 19.146 23.059 25.407 24.270 280.3 km/h
4 1'31.885 19.124 23.361 25.273 24.125 275.0 km/h
5 1'31.894 18.975 23.072 25.549 24.296 281.5 km/h
6 1'31.554 18.949 23.249 25.288 24.066 279.3 km/h
7 1'31.861 18.763 23.517 25.181 24.399 277.5 km/h
8 1'32.171 19.027 23.458 25.643 24.042 277.4 km/h
9 1'32.399 18.874 23.169 25.544 24.810 278.5 km/h
10 1'31.957 19.138 23.422 25.240 24.156 277.6 km/h
11 1'32.771 19.389 23.462 25.550 24.368 277.7 km/h
12 1'31.503 19.001 23.092 25.089 24.319 280.3 km/h

22 Alex Nogueira - Yamaha R6 Evanbros
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'43.323 25.079 23.510 25.324 29.409 126.7 km/h
2 1'32.455 19.103 23.190 25.538 24.623 282.9 km/h
3 1'32.580 19.104 23.773 25.464 24.237 277.1 km/h
4 1'31.965 19.060 23.556 25.028 24.320 280.8 km/h
5 1'37.065 18.925 23.699 24.945 29.494 280.5 km/h
6 1'32.294 19.522 23.324 25.369 24.078 271.7 km/h
7 1'31.210 19.007 23.245 25.013 23.944 278.9 km/h
8 1'42.125 19.285 23.402 35.079 24.358 270.9 km/h
9 1'32.403 19.077 23.426 25.502 24.396 273.7 km/h
10 1'31.973 19.028 23.609 25.041 24.293 277.8 km/h
11 1'57.789 18.993 23.390 49.052 26.353 282.1 km/h
12 1'47.532 19.316 23.703 24.961 39.551 272.1 km/h

20 Diogo Filipe #20 - Honda CBR600RR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'39.860 24.878 23.796 26.015 25.168 151.5 km/h
2 1'36.188 20.933 24.538 25.440 25.275 258.5 km/h
3 1'46.540 19.721 35.755 25.964 25.099 260.6 km/h
4 1'34.425 19.970 24.114 25.478 24.860 259.4 km/h
5 1'34.483 19.768 24.213 25.238 25.264 258.9 km/h
6 1'43.762 19.752 24.142 25.569 34.298 258.8 km/h
7 1'35.185 19.919 24.024 25.454 25.785 257.6 km/h
8 1'34.308 19.790 24.072 25.532 24.912 259.4 km/h
9 1'42.212 19.808 23.591 33.712 25.100 259.3 km/h
10 1'46.177 19.540 24.176 37.025 25.434 259.3 km/h
11 1'46.103 19.977 24.883 35.162 26.079 257.2 km/h
12 1'59.652 19.803 23.722 25.365 50.760 259.7 km/h

7 AndreGamerPT - Honda CBR600RR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'46.777 26.532 24.351 30.674 25.218 134.2 km/h
2 1'35.450 20.497 24.137 25.760 25.055 263.9 km/h
3 1'36.389 19.741 24.844 25.674 26.129 261.5 km/h
4 1'50.849 34.609 24.039 26.973 25.227 268.9 km/h
5 1'35.115 19.550 24.613 25.523 25.429 261.4 km/h
6 1'34.830 19.935 24.198 25.815 24.881 261.4 km/h
7 1'33.979 19.406 23.944 25.631 24.996 266.8 km/h
8 1'34.850 19.569 24.786 25.721 24.773 268.0 km/h
9 1'35.814 19.965 24.556 26.098 25.195 267.4 km/h
10 1'34.374 19.656 24.263 25.479 24.973 267.7 km/h
11 1'34.986 19.652 24.281 25.793 25.259 268.6 km/h
12 1'34.158 19.821 23.874 25.514 24.948 266.9 km/h

39 Augusto Neves - Honda CBR600RR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'48.165 26.070 24.364 32.392 25.338 146.0 km/h
2 1'35.159 19.871 24.607 25.602 25.077 259.7 km/h
3 1'53.599 19.490 24.520 44.669 24.918 259.5 km/h
4 1'34.216 19.124 24.037 26.081 24.972 260.8 km/h
5 1'34.409 19.241 24.183 26.130 24.854 258.8 km/h
6 1'34.900 20.233 24.208 25.560 24.896 266.2 km/h
7 1'42.700 19.521 26.270 26.562 30.344 263.0 km/h
8 1'34.572 19.281 24.347 26.014 24.929 260.0 km/h
9 1'34.759 19.426 24.074 26.015 25.243 259.8 km/h
10 1'34.311 19.511 23.984 25.731 25.083 260.8 km/h
11 1'44.596 20.003 31.361 28.237 24.994 262.0 km/h
12 1'34.055 19.604 23.900 25.555 24.995 260.3 km/h