GP Bikes - COPA SUL AMERICANA, 11 ETAPA - 02/12/2025 - 20:00

Autodromo de Virgilio Tavora, Eusebio CE Brasil



Classificacao - 5 Minutos


Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 60 Victorug0 Ninja ZX-4R 1'15.487 2/2 199.3 km/h
2 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'25.214 1/1 9.726 66.5 km/h
3 58 santiagogonzc58 Ninja ZX-4R 1'25.282 1/1 9.795 113.7 km/h
4 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'35.914 1/1 20.426 120.7 km/h
5 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'37.313 1/1 21.826 114.6 km/h
6 69 Calas Ninja ZX-4R 2'12.634 2/2 57.147 119.9 km/h

Conditions: Clear
Air: 29 C
Ground: 48 C


Resultado apos 10 voltas

Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 10 12'56.210
2 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 10 12'58.691 2.481
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 10 13'10.838 14.627
4 60 Victorug0 Ninja ZX-4R 10 13'40.286 44.075
5 58 santiagogonzc58 Ninja ZX-4R 9 13'08.773 1 Lap
6 69 Calas Ninja ZX-4R 6 8'46.208 3 Laps

Conditions: Clear
Air: 29 C
Ground: 48 C


Volta Rapida

Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 60 Victorug0 Ninja ZX-4R 1'14.906 6 199.8 km/h
2 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'15.679 8 0.773 198.5 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'15.834 8 0.927 197.0 km/h
4 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'16.464 8 1.558 200.1 km/h
5 58 santiagogonzc58 Ninja ZX-4R 1'18.595 5 3.688 196.9 km/h
6 69 Calas Ninja ZX-4R 1'21.419 2 6.512 195.6 km/h

Relatorio Final

#58 VICTOR HUGO ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#58 VICTOR HUGO ART 18; 1 Batidas.



Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'22.796 23.774 17.870 20.666 20.484 115.8 km/h
2 1'17.360 18.470 18.235 20.147 20.507 197.9 km/h
3 1'17.660 18.122 18.023 20.780 20.734 198.9 km/h
4 1'17.027 18.199 17.814 20.377 20.635 199.4 km/h
5 1'16.825 18.184 17.627 20.599 20.414 197.0 km/h
6 1'23.911 24.998 18.012 20.279 20.620 198.6 km/h
7 1'26.149 18.015 26.549 20.855 20.729 197.9 km/h
8 1'15.834 17.984 17.674 19.926 20.248 197.0 km/h
9 1'16.264 18.173 17.628 20.036 20.426 199.5 km/h
10 1'16.991 18.303 18.043 20.139 20.504 199.3 km/h

69 Calas - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'35.806 32.645 19.237 22.167 21.755 110.9 km/h
2 1'21.419 19.453 18.876 21.515 21.573 195.6 km/h
3 1'29.842 18.888 19.100 21.946 29.907 195.3 km/h
4 1'21.611 19.127 18.806 22.247 21.429 194.2 km/h
5 1'29.510 27.997 19.335 20.970 21.207 197.0 km/h
6 1'27.999 26.954 18.969 20.938 21.137 197.0 km/h

92 Lopes92 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'23.247 24.553 18.129 20.324 20.240 115.0 km/h
2 1'17.316 18.104 18.317 20.427 20.467 204.0 km/h
3 1'17.636 17.962 18.129 20.567 20.977 199.2 km/h
4 1'17.033 17.992 18.115 20.301 20.623 204.2 km/h
5 1'17.327 18.134 17.975 20.675 20.541 200.9 km/h
6 1'16.553 18.236 17.880 19.897 20.539 200.4 km/h
7 1'16.676 18.096 17.874 20.381 20.323 199.0 km/h
8 1'16.464 18.072 17.775 20.177 20.439 200.1 km/h
9 1'16.722 17.837 18.046 20.406 20.431 199.8 km/h
10 1'17.214 17.947 18.222 20.534 20.509 199.6 km/h

3 FacuSuarez03 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'34.265 24.240 17.739 31.751 20.533 108.4 km/h
2 1'16.224 17.999 17.732 20.142 20.350 197.8 km/h
3 1'16.245 17.981 17.518 20.162 20.583 199.2 km/h
4 1'15.694 18.076 17.330 19.996 20.291 198.1 km/h
5 1'16.012 18.086 17.220 20.468 20.236 199.2 km/h
6 1'15.920 17.970 17.443 20.187 20.319 199.3 km/h
7 1'16.263 17.934 17.520 20.102 20.705 199.2 km/h
8 1'15.679 17.984 17.618 19.807 20.268 198.5 km/h
9 1'16.269 17.977 17.764 19.843 20.684 198.8 km/h
10 1'16.098 18.024 17.642 20.121 20.310 197.8 km/h

58 santiagogonzc58 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'50.252 25.063 18.928 34.025 32.235 107.4 km/h
2 1'34.013 28.781 22.808 21.476 20.946 196.1 km/h
3 1'20.038 19.758 18.151 20.724 21.402 197.7 km/h
4 1'18.705 18.952 18.152 20.779 20.820 195.2 km/h
5 1'18.595 18.491 18.946 20.611 20.545 196.9 km/h
6 1'19.495 19.048 18.634 20.911 20.900 197.9 km/h
7 1'22.215 20.325 18.421 21.870 21.597 195.8 km/h
8 1'33.915 32.666 18.826 21.203 21.218 194.9 km/h
9 1'31.524 18.614 19.867 32.294 20.748 196.6 km/h

60 Victorug0 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'29.652 22.814 17.689 20.328 28.820 110.8 km/h
2 1'15.554 17.871 17.658 19.962 20.062 198.5 km/h
3 1'24.998 27.651 17.402 19.869 20.075 199.9 km/h
4 1'15.206 17.965 17.369 19.728 20.143 199.5 km/h
5 1'15.908 17.965 17.767 20.233 19.941 199.5 km/h
6 1'14.906 17.751 17.283 19.840 20.031 199.8 km/h
7 1'28.294 17.650 18.472 32.143 20.029 203.8 km/h
8 1'15.336 17.859 17.496 19.725 20.254 198.7 km/h
9 1'15.687 17.715 17.404 20.483 20.083 199.3 km/h
10 1'44.722 17.972 17.320 39.573 29.855 199.5 km/h