GP Bikes - COPA SUL AMERICANA SSP400, 2 ETAPA - 02/11/2025 - 18:00

San Nicolas v0.9, 4477



Classificacao - 5 Minutos


Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'40.078 1/1 207.9 km/h
2 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'42.193 1/1 2.115 207.3 km/h
3 95 Raceboi95 Ninja ZX-4R 1'42.401 2/2 2.323 207.0 km/h
4 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'42.727 1/1 2.649 207.6 km/h
5 6 Passos Ninja ZX-4R --

Conditions: Clear
Air: 22 C
Ground: 33 C


Resultado apos 10 voltas

Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 10 16'55.607
2 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 10 17'02.784 7.176
3 95 Raceboi95 Ninja ZX-4R 10 17'08.834 13.226 +5
4 6 Passos Ninja ZX-4R 10 17'24.831 29.223
5 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 10 17'57.902 1'02.294
6 2 yilvelll Ninja ZX-4R 10 18'11.154 1'15.546

Conditions: Clear
Air: 22 C
Ground: 33 C


Volta Rapida

Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'40.133 3 207.9 km/h
2 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'40.361 5 0.228 208.2 km/h
3 95 Raceboi95 Ninja ZX-4R 1'40.818 7 0.685 207.3 km/h
4 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'40.901 6 0.767 208.0 km/h
5 2 yilvelll Ninja ZX-4R 1'42.771 9 2.637 206.1 km/h
6 6 Passos Ninja ZX-4R 1'42.933 10 2.800 207.6 km/h


Penalidades

Num Rider Lap Penalty Offence
95 Raceboi95 10 5 Cutting


Relatorio Final

#92 Rodrigo Lopes ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#2 Yilvelll ART 18; 1 Batida.

yilvelll

Analise Cronologica de Voltas


41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'08.373 32.692 38.313 35.295 22.072 176.7 km/h
2 1'54.223 38.382 34.829 21.071 19.940 217.7 km/h
3 1'41.435 26.081 34.078 21.466 19.808 208.1 km/h
4 1'41.167 26.077 34.257 21.052 19.779 207.9 km/h
5 1'46.512 25.826 39.915 20.922 19.847 207.9 km/h
6 1'40.901 25.963 34.142 20.990 19.805 208.0 km/h
7 1'41.228 25.846 34.079 21.062 20.239 208.1 km/h
8 1'51.697 25.813 33.971 21.653 30.258 206.3 km/h
9 1'41.113 26.062 34.235 21.047 19.768 208.0 km/h
10 1'51.241 25.988 43.800 21.517 19.933 208.2 km/h

3 FacuSuarez03 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'47.699 33.127 33.798 21.158 19.615 176.9 km/h
2 1'41.446 25.940 34.427 21.082 19.995 208.6 km/h
3 1'40.622 26.131 33.939 20.991 19.560 207.1 km/h
4 1'40.722 26.009 33.907 20.964 19.841 214.0 km/h
5 1'40.361 25.994 33.590 20.982 19.794 208.2 km/h
6 1'40.760 25.687 34.284 21.070 19.718 212.7 km/h
7 1'40.395 26.063 33.636 20.952 19.742 207.2 km/h
8 1'41.296 25.970 34.242 21.103 19.979 207.4 km/h
9 1'40.832 26.231 33.677 21.015 19.908 207.3 km/h
10 1'41.463 26.147 34.596 20.871 19.847 206.8 km/h

95 Raceboi95 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'48.361 32.632 34.410 21.313 20.004 173.2 km/h
2 1'42.361 25.974 35.279 21.215 19.892 211.2 km/h
3 1'41.124 26.032 34.387 20.929 19.775 207.2 km/h
4 1'41.456 26.456 34.179 20.976 19.843 207.3 km/h
5 1'41.050 26.028 34.077 21.033 19.911 207.4 km/h
6 1'41.301 26.176 33.739 21.338 20.046 207.4 km/h
7 1'40.818 26.204 33.878 20.933 19.802 207.3 km/h
8 1'41.773 26.184 34.021 21.027 20.541 207.6 km/h
9 1'42.660 26.789 34.207 21.483 20.179 207.1 km/h
10 * 1'42.917 26.228 34.764 21.793 20.130 206.9 km/h

92 Lopes92 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'46.767 31.977 33.693 21.193 19.903 172.8 km/h
2 1'42.462 27.011 34.279 21.333 19.838 207.9 km/h
3 1'40.133 25.992 33.511 20.987 19.641 207.9 km/h
4 1'40.182 25.934 33.734 20.903 19.610 207.9 km/h
5 1'40.644 25.663 34.230 21.136 19.613 208.0 km/h
6 1'42.514 26.282 34.394 22.188 19.649 207.8 km/h
7 1'40.151 25.919 33.804 20.602 19.825 209.1 km/h
8 1'48.605 25.498 42.454 20.911 19.741 216.2 km/h
9 1'40.136 25.862 33.596 21.019 19.658 208.2 km/h
10 1'41.176 25.570 34.635 21.498 19.472 216.1 km/h

6 Passos - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'52.739 33.649 37.178 21.887 20.023 173.4 km/h
2 1'43.566 26.547 35.172 21.725 20.121 207.0 km/h
3 1'42.993 26.415 34.916 21.732 19.928 207.1 km/h
4 1'43.147 26.513 34.431 21.471 20.729 207.2 km/h
5 1'43.756 26.286 35.060 22.380 20.027 206.6 km/h
6 1'44.070 26.449 35.084 22.165 20.370 206.9 km/h
7 1'45.536 26.588 36.669 21.699 20.579 205.7 km/h
8 1'42.993 26.614 34.833 21.255 20.290 206.6 km/h
9 1'43.085 26.642 34.581 22.008 19.853 207.1 km/h
10 1'42.933 26.292 34.810 21.459 20.370 207.6 km/h

2 yilvelll - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'08.086 34.136 50.946 22.450 20.551 172.7 km/h
2 2'06.445 36.566 47.489 22.259 20.130 206.2 km/h
3 1'44.501 26.884 35.371 21.960 20.285 206.6 km/h
4 1'44.340 26.487 35.494 22.090 20.267 206.1 km/h
5 1'43.446 26.266 34.628 22.219 20.332 206.1 km/h
6 1'44.674 26.368 36.608 21.553 20.143 206.3 km/h
7 1'43.776 27.134 34.752 21.818 20.070 206.3 km/h
8 1'49.551 26.513 40.923 21.625 20.488 206.3 km/h
9 1'42.771 26.288 34.469 21.525 20.487 206.1 km/h
10 1'43.553 26.251 34.994 22.080 20.226 206.4 km/h