GP Bikes - COPA SSP400, 3 ETAPA - 08/02/2025 - 18:00

Autodromo Virgilio Tavora - Externo, 2020 m



Classificacao - 5 Minutos


Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'23.583 2/2 185.0 km/h
2 69 Calas Ninja ZX-4R 1'27.490 2/2 3.906 184.8 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'28.439 1/2 4.856 131.1 km/h
4 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 1'34.142 3/3 10.559 184.7 km/h
5 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'34.571 1/1 10.987 73.0 km/h

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Resultado apos 10 voltas

Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 10 13'57.838
2 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 10 14'35.772 37.934
3 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 9 13'35.512 1'02.648
4 69 Calas Ninja ZX-4R 9 13'43.148 1'10.286
5 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 8 14'13.212 2 Laps

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Volta Rapida

Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'22.080 8 185.8 km/h
2 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'22.462 10 0.381 185.5 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'23.430 4 1.350 186.3 km/h
4 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 1'24.305 4 2.225 184.8 km/h
5 69 Calas Ninja ZX-4R 1'25.123 7 3.043 184.3 km/h

Relatorio Final

#92 Rodrigo Lopes ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#41 Amarilio Barcosa ART 18 - 3

#58 Victor Hugo ART 18 - 4, penalizacao da 1 corrida nao cumprida



Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'30.555 26.037 22.752 16.623 25.141 124.4 km/h
2 1'37.973 20.054 37.274 16.418 24.225 194.5 km/h
3 1'24.408 20.119 22.161 16.600 25.527 186.6 km/h
4 1'23.430 20.310 22.403 16.426 24.289 186.3 km/h
5 1'36.718 24.126 22.427 16.468 33.695 186.6 km/h
6 1'33.515 21.133 31.430 16.269 24.682 172.3 km/h
7 1'23.736 20.102 22.617 16.486 24.531 185.4 km/h
8 3'42.873 2'02.986 37.409 17.921 44.555 183.1 km/h

95 ricardo.r95 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'39.840 33.744 23.553 17.103 25.438 111.4 km/h
2 1'27.513 20.686 23.712 16.844 26.270 181.7 km/h
3 1'26.641 20.635 24.118 16.565 25.323 182.9 km/h
4 1'24.305 20.490 22.384 16.683 24.746 184.8 km/h
5 1'25.975 20.750 23.272 16.542 25.410 184.8 km/h
6 1'47.137 21.256 44.052 16.512 25.315 184.3 km/h
7 1'26.151 20.565 23.518 16.799 25.269 184.5 km/h
8 1'25.766 20.686 23.213 16.628 25.237 183.7 km/h
9 1'32.179 27.281 23.087 16.517 25.293 183.4 km/h
10 1'25.823 21.052 23.237 16.776 24.757 183.4 km/h

92 Lopes92 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'34.468 30.264 23.360 16.504 24.338 122.8 km/h
2 1'41.132 20.349 39.009 16.863 24.909 184.8 km/h
3 1'33.309 20.273 31.654 16.502 24.879 184.4 km/h
4 1'23.595 20.467 22.596 16.349 24.181 185.1 km/h
5 1'23.466 20.380 22.445 16.228 24.412 185.0 km/h
6 1'25.459 20.578 23.799 16.537 24.543 185.3 km/h
7 1'23.849 20.396 22.584 16.520 24.348 185.1 km/h
8 1'24.212 20.676 22.532 16.331 24.672 185.5 km/h
9 1'23.815 21.144 22.049 16.227 24.393 185.2 km/h
10 1'22.462 19.800 22.148 16.210 24.302 185.5 km/h

3 FacuSuarez03 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'30.373 27.229 21.991 16.396 24.754 126.5 km/h
2 1'27.727 20.534 26.681 16.492 24.020 185.1 km/h
3 1'22.446 19.819 22.495 16.274 23.856 185.6 km/h
4 1'22.402 20.040 22.074 16.213 24.073 185.6 km/h
5 1'22.728 19.902 22.458 16.331 24.036 185.8 km/h
6 1'22.865 20.202 22.332 16.404 23.925 185.6 km/h
7 1'22.816 20.145 22.284 16.411 23.975 185.1 km/h
8 1'22.080 19.877 21.941 16.263 23.997 185.8 km/h
9 1'22.156 19.847 22.058 16.387 23.863 185.8 km/h
10 1'22.238 19.766 22.254 16.309 23.907 185.8 km/h

69 Calas - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'01.428 27.726 50.070 17.775 25.856 121.1 km/h
2 1'27.332 21.075 23.664 16.505 26.086 184.3 km/h
3 1'34.534 28.840 23.422 16.688 25.583 184.0 km/h
4 1'26.941 21.342 23.505 16.751 25.342 183.5 km/h
5 1'26.650 21.261 23.143 16.829 25.416 183.9 km/h
6 1'25.829 20.802 23.110 16.895 25.020 184.3 km/h
7 1'25.123 20.717 22.711 16.585 25.110 184.3 km/h
8 1'26.013 20.920 22.583 16.469 26.039 184.5 km/h
9 1'29.292 21.562 23.969 16.817 26.942 183.4 km/h