GP Bikes - COPA SSP400, 4 ETAPA - 08/02/2025 - 18:00

Autodromo Virgilio Tavora - Externo, 2020 m



Classificacao - 5 Minutos


Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'23.583 2/2 185.0 km/h
2 69 Calas Ninja ZX-4R 1'27.490 2/2 3.906 184.8 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'28.439 1/2 4.856 131.1 km/h
4 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 1'34.142 3/3 10.559 184.7 km/h
5 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'34.571 1/1 10.987 73.0 km/h

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Resultado apos 10 voltas

Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 10 14'02.587
2 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 10 14'15.403 12.816
3 69 Calas Ninja ZX-4R 10 14'38.464 35.876
4 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 10 15'07.525 1'04.937
5 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 9 14'17.634 1 Lap

Conditions: Clear
Air: 20 C
Ground: 30 C


Volta Rapida

Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 3 FacuSuarez03 Ninja ZX-4R 1'21.837 8 186.0 km/h
2 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'22.394 3 0.556 186.2 km/h
3 92 Lopes92 Ninja ZX-4R 1'22.919 2 1.081 185.4 km/h
4 69 Calas Ninja ZX-4R 1'23.949 3 2.111 185.0 km/h
5 95 ricardo.r95 Ninja ZX-4R 1'24.605 3 2.767 185.1 km/h

Relatorio Final

#92 Rodrigo Lopes ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#41 Amarilio Barcosa ART 18 - 3

#58 Victor Hugo ART 18 - 4, penalizacao da 1 corrida nao cumprida



Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'29.749 26.444 22.568 16.154 24.582 124.2 km/h
2 1'23.450 19.957 22.562 16.172 24.758 191.8 km/h
3 1'22.394 19.645 22.379 16.003 24.365 186.2 km/h
4 1'23.429 20.047 22.516 16.606 24.258 192.5 km/h
5 1'23.445 20.442 22.523 16.268 24.210 185.1 km/h
6 1'23.687 20.610 22.227 16.296 24.553 186.1 km/h
7 1'29.382 20.423 27.907 16.504 24.546 184.5 km/h
8 1'24.152 20.371 22.392 16.206 25.182 185.1 km/h
9 1'31.794 20.312 30.124 16.920 24.437 186.4 km/h
10 1'23.901 20.249 22.877 16.401 24.372 184.6 km/h

95 ricardo.r95 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'32.664 27.933 23.136 16.295 25.299 125.1 km/h
2 1'25.812 21.320 22.591 16.710 25.189 185.1 km/h
3 1'24.605 20.520 22.365 16.411 25.309 185.1 km/h
4 1'28.359 21.097 25.126 16.797 25.338 183.8 km/h
5 1'42.293 20.753 38.514 17.597 25.428 185.5 km/h
6 1'26.345 21.093 23.201 16.762 25.288 183.7 km/h
7 1'26.991 21.321 23.252 16.998 25.418 185.1 km/h
8 1'39.851 21.030 35.390 18.196 25.234 184.8 km/h
9 1'24.857 20.654 22.687 16.525 24.990 185.2 km/h
10 1'35.726 30.449 23.342 16.960 24.975 185.1 km/h

92 Lopes92 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'29.133 26.000 22.637 16.117 24.377 122.5 km/h
2 1'22.919 20.015 22.462 16.297 24.143 185.4 km/h
3 1'23.267 20.010 22.531 16.375 24.349 185.2 km/h
4 1'24.164 20.893 22.344 16.450 24.476 185.5 km/h
5 1'23.454 20.372 22.676 16.307 24.097 188.8 km/h
6 1'23.519 20.375 22.552 16.345 24.247 192.8 km/h
7 1'24.819 20.429 23.289 16.572 24.528 189.7 km/h
8 1'23.588 20.339 22.465 16.450 24.333 184.7 km/h
9 1'23.413 20.391 22.168 16.412 24.440 185.5 km/h
10 1'24.291 20.055 22.366 16.659 25.210 184.6 km/h

3 FacuSuarez03 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'40.758 26.982 31.149 18.459 24.166 125.8 km/h
2 1'22.490 19.910 22.299 16.442 23.837 185.6 km/h
3 1'22.428 19.818 22.444 16.302 23.863 185.7 km/h
4 1'22.403 19.928 22.144 16.351 23.979 185.7 km/h
5 2'52.882 1'50.478 22.036 16.282 24.085 191.1 km/h
6 1'22.085 19.695 22.128 16.336 23.924 186.3 km/h
7 1'30.596 19.822 21.671 25.093 24.009 185.8 km/h
8 1'21.837 19.663 21.840 16.258 24.075 186.0 km/h
9 1'22.136 19.702 22.259 16.208 23.966 185.8 km/h

69 Calas - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'32.593 26.982 23.510 16.541 25.558 123.4 km/h
2 1'24.450 20.835 22.301 16.624 24.688 184.6 km/h
3 1'23.949 20.684 22.240 16.246 24.777 185.0 km/h
4 1'25.852 21.038 23.393 16.869 24.550 185.3 km/h
5 1'31.906 26.716 23.308 16.863 25.018 185.4 km/h
6 1'25.030 20.597 22.691 16.326 25.415 185.0 km/h
7 1'35.295 21.222 32.577 16.876 24.618 184.6 km/h
8 1'27.659 20.891 23.420 17.386 25.961 185.2 km/h
9 1'25.802 21.006 23.488 16.745 24.562 183.9 km/h
10 1'25.909 21.034 22.901 16.715 25.258 185.7 km/h