GP Bikes - Copa MotoGP, 1 ETAPA - 16/03/2025 - 18:00

Termas de Rio Hondo



Grid de Largada
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias? GP25 1'38.751 4/9 309.3 km/h
2 92 Lopes RC16 1'39.969 2/9 1.218 295.0 km/h
4 41 Amarilio Barbosa RC16 1'43.568 1/5 4.817 284.8 km/h
5 69 Calas RC16 1'49.719 5/5 10.968 314.7 km/h

Conditions: Clear
Air: 26 C
Ground: 40 C


Resultado apos 16 voltas
Pos Num Piloto Moto Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias? GP25 16 28'29.446
2 69 Calas RC16 15 30'08.272 1 Lap
3 41 Amarilio Barbosa RC16 15 30'16.675 1 Lap
4 92 Lopes RC16 14 29'53.048 2 Laps

Conditions: Clear
Air: 26 C
Ground: 40 C


Volta Rapida
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias? GP25 1'39.275 5 305.2 km/h
2 92 Lopes RC16 1'41.272 4 1.996 292.9 km/h
3 41 Amarilio Barbosa RC16 1'44.989 2 5.713 288.3 km/h
4 69 Calas RC16 1'46.142 4 6.866 330.2 km/h

Relatorio Final

#93 Gui Dias ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.



Analise de Voltas Cronologica


93 Gui Dias? - Ducati Lenovo Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'22.385 2'09.660 19.908 25.321 27.495 303.1 km/h
2 1'39.754 27.114 19.997 25.018 27.624 303.2 km/h
3 1'39.802 27.214 19.745 25.478 27.364 303.5 km/h
4 1'39.803 26.949 19.841 25.177 27.835 303.3 km/h
5 1'39.275 27.108 19.779 25.103 27.284 305.2 km/h
6 1'39.918 27.301 20.124 24.981 27.511 299.3 km/h
7 1'39.969 27.223 19.858 25.410 27.477 303.7 km/h
8 1'39.288 26.911 19.798 25.210 27.368 307.0 km/h
9 1'39.660 27.017 19.801 25.169 27.672 311.0 km/h
10 1'40.070 27.022 19.661 25.495 27.891 314.5 km/h
11 1'39.990 27.596 19.915 25.135 27.343 307.0 km/h
12 1'49.530 27.201 20.058 25.260 37.010 306.1 km/h
13 1'40.888 27.356 20.406 25.463 27.662 310.5 km/h
14 1'40.180 27.061 20.133 25.106 27.879 312.9 km/h
15 1'39.562 27.274 19.931 25.115 27.240 303.0 km/h
16 1'39.340 27.140 19.791 25.096 27.311 311.9 km/h

69 Calas - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'43.429 2'20.487 21.199 27.197 34.545 304.5 km/h
2 1'48.881 29.729 22.372 27.442 29.337 319.9 km/h
3 1'46.549 28.691 21.043 27.390 29.424 312.5 km/h
4 1'46.142 28.508 21.561 26.088 29.982 330.2 km/h
5 1'47.181 28.475 20.638 26.817 31.249 305.6 km/h
6 1'47.400 29.098 20.827 27.183 30.290 298.1 km/h
7 2'10.366 28.871 20.473 40.429 40.591 305.9 km/h
8 1'48.731 30.012 20.902 27.175 30.641 302.8 km/h
9 1'58.919 29.528 31.542 26.877 30.970 309.7 km/h
10 1'48.391 29.330 20.697 27.895 30.468 310.7 km/h
11 2'14.545 28.793 43.185 27.350 35.215 298.9 km/h
12 1'49.691 29.767 21.583 27.007 31.332 298.5 km/h
13 1'49.256 29.611 21.286 27.180 31.178 309.1 km/h
14 1'46.351 28.407 20.725 27.621 29.596 314.2 km/h
15 2'02.412 28.856 20.665 33.778 39.112 303.9 km/h

41 Amarilio Barbosa - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'40.797 2'22.327 20.992 27.025 30.452 278.0 km/h
2 1'44.989 29.315 20.404 26.704 28.565 288.3 km/h
3 1'46.305 28.585 20.747 27.116 29.856 281.0 km/h
4 1'46.355 29.002 20.521 27.110 29.720 293.2 km/h
5 1'45.826 28.486 20.467 26.396 30.476 295.8 km/h
6 1'56.390 28.326 30.840 27.268 29.955 278.3 km/h
7 2'02.831 36.390 26.825 28.243 31.371 282.7 km/h
8 1'52.490 28.662 20.776 32.545 30.506 310.4 km/h
9 1'47.939 29.048 20.776 28.431 29.682 264.6 km/h
10 2'04.754 35.103 20.930 36.092 32.627 270.8 km/h
11 2'18.321 35.466 20.412 44.687 37.754 289.8 km/h
12 2'03.335 28.826 36.474 27.341 30.692 237.4 km/h
13 1'47.482 29.251 21.142 27.857 29.230 262.9 km/h
14 1'46.923 29.082 20.527 27.641 29.671 269.5 km/h
15 1'51.910 32.800 21.869 27.261 29.979 251.6 km/h

92 Lopes - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'32.179 2'13.048 20.470 26.015 32.644 295.9 km/h
2 2'11.026 41.944 21.482 29.231 38.369 298.2 km/h
3 1'41.927 27.783 19.981 25.656 28.505 290.2 km/h
4 1'41.272 27.379 20.067 25.863 27.962 292.9 km/h
5 1'50.932 27.713 20.401 26.429 36.389 292.7 km/h
6 1'43.541 27.311 20.474 25.651 30.104 290.0 km/h
7 2'03.013 28.395 20.485 29.398 44.734 305.1 km/h
8 1'46.845 28.654 20.564 26.443 31.182 294.4 km/h
9 2'04.621 28.280 30.717 25.490 40.132 331.1 km/h
10 1'51.098 27.675 20.428 29.661 33.333 301.4 km/h
11 2'15.272 28.124 21.275 35.770 50.101 262.0 km/h
12 1'48.905 34.377 20.816 25.717 27.994 272.6 km/h
13 3'33.346 2'17.815 20.690 26.675 28.165 303.8 km/h
14 1'49.043 27.524 20.706 32.467 28.346 320.1 km/h