GP Bikes - Copa MotoGP, 3 ETAPA - 30/03/2025 - 15:00

Circuito das Americas



Grid de Largada
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias? GP25 2'05.325 2/2 345.4 km/h
2 92 Lopes YZR-M1 2'06.591 2/2 1.266 342.2 km/h
3 58 Victorug0 RC213V 2'06.705 1/1 1.379 337.7 km/h
4 41 Amarilio Barbosa RC16 2'15.176 2/2 9.850 333.8 km/h
5 69 Calas RC16 2'21.152 2/2 15.826 337.2 km/h

Conditions: Clear
Air: 27 C
Ground: 47 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Moto Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias? GP25 12 25'05.794
2 58 Victorug0 RC213V 12 25'12.899 7.105
3 92 Lopes YZR-M1 12 25'54.656 48.861
4 69 Calas RC16 11 25'40.462 1 Lap +15
5 41 Amarilio Barbosa RC16 11 26'12.782 1 Lap +5

Conditions: Clear
Air: 27 C
Ground: 47 C


Volta Rapida
Pos Num Piloto Moto Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 58 Victorug0 RC213V 2'02.861 12 339.9 km/h
2 93 Gui Dias? GP25 2'04.032 8 1.171 344.5 km/h
3 92 Lopes YZR-M1 2'05.959 5 3.098 343.9 km/h
4 41 Amarilio Barbosa RC16 2'11.719 3 8.858 336.2 km/h
5 69 Calas RC16 2'13.107 3 10.245 341.5 km/h


Relatorio Final - Penalidades

Num Piloto Volta Tempo acrescido Penalidade
69 Calas 4 5 Corte de pista
69 Calas 7 5 Corte de pista
69 Calas 11 5 Corte de pista
41 Amarilio Barbosa 11 5 Corte de pista

#93 Gui Dias ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.



Analise Cronologica por piloto

93 Gui Dias? - Ducati Lenovo Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'11.796 36.510 32.185 32.169 30.931 343.0 km/h
2 2'05.596 31.754 31.549 31.598 30.693 347.8 km/h
3 2'07.433 33.958 31.212 31.548 30.712 345.0 km/h
4 2'04.414 31.195 31.365 31.359 30.494 344.3 km/h
5 2'04.441 30.750 31.691 31.509 30.490 345.0 km/h
6 2'04.393 30.831 31.464 31.322 30.774 344.0 km/h
7 2'04.710 31.438 31.230 31.371 30.669 345.0 km/h
8 2'04.032 30.864 31.245 31.423 30.499 344.5 km/h
9 2'04.963 31.087 31.892 31.442 30.541 344.0 km/h
10 2'05.331 31.736 31.441 31.437 30.715 345.8 km/h
11 2'04.608 31.032 31.216 31.554 30.804 345.1 km/h
12 2'04.049 31.266 31.023 31.206 30.552 345.1 km/h

41 Amarilio Barbosa - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'32.596 46.774 33.693 39.630 32.497 333.9 km/h
2 2'25.388 33.863 34.700 44.565 32.258 333.4 km/h
3 2'11.719 34.086 33.297 32.532 31.803 336.2 km/h
4 2'12.777 34.277 33.486 33.026 31.986 312.1 km/h
5 2'23.204 33.372 33.611 33.266 42.953 337.0 km/h
6 2'24.746 33.665 39.458 39.666 31.955 346.6 km/h
7 2'13.608 34.534 33.512 33.200 32.360 323.8 km/h
8 2'54.779 33.088 1'09.528 39.927 32.235 338.6 km/h
9 2'18.604 33.337 33.871 38.840 32.555 346.3 km/h
10 2'16.073 32.908 33.564 37.978 31.621 333.3 km/h
11 * 2'14.259 32.587 34.723 33.339 33.609 327.8 km/h

58 Victorug0 - CASTROL Honda LCR
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'21.259 37.288 32.134 34.029 37.807 345.2 km/h
2 2'04.403 30.968 31.244 31.497 30.693 344.2 km/h
3 2'05.012 31.855 31.335 31.235 30.585 338.0 km/h
4 2'08.804 30.938 31.102 35.608 31.154 338.4 km/h
5 2'05.451 30.981 31.556 31.918 30.994 337.6 km/h
6 2'03.547 30.580 31.223 31.223 30.519 337.7 km/h
7 2'04.251 30.952 31.238 31.625 30.434 339.1 km/h
8 2'06.710 31.506 31.972 32.029 31.202 335.2 km/h
9 2'03.315 30.617 31.087 31.110 30.500 338.8 km/h
10 2'03.757 30.808 31.467 31.168 30.314 339.4 km/h
11 2'03.501 31.065 31.118 31.015 30.302 338.7 km/h
12 2'02.861 30.595 30.618 31.234 30.412 339.9 km/h

69 Calas - Red Bull KTM Factory Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'21.967 42.651 33.512 33.409 32.394 334.9 km/h
2 2'21.287 33.027 42.446 33.623 32.189 324.1 km/h
3 2'13.107 33.554 33.353 33.804 32.394 341.5 km/h
4 * 2'28.264 39.734 33.878 34.759 39.891 340.5 km/h
5 2'13.614 33.167 33.342 34.213 32.890 340.4 km/h
6 2'14.930 33.491 34.783 33.833 32.821 326.7 km/h
7 * 2'13.966 33.310 35.045 33.403 32.206 338.4 km/h
8 2'17.645 37.175 34.957 33.125 32.386 339.2 km/h
9 2'22.432 34.908 40.254 34.121 33.148 339.9 km/h
10 2'19.358 33.407 34.621 37.947 33.381 341.9 km/h
11 * 2'18.865 35.910 34.453 34.449 34.052 336.0 km/h

92 Lopes - Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'18.406 37.682 36.287 33.139 31.296 341.4 km/h
2 2'08.054 32.280 32.231 32.600 30.941 342.8 km/h
3 2'06.936 32.794 31.705 31.557 30.878 344.2 km/h
4 2'06.363 31.601 31.965 31.796 31.001 344.6 km/h
5 2'05.959 31.802 31.728 31.877 30.550 343.9 km/h
6 2'07.130 32.798 31.716 31.850 30.764 344.1 km/h
7 2'06.675 32.053 31.958 31.817 30.846 344.3 km/h
8 2'11.495 31.567 31.547 36.917 31.462 343.9 km/h
9 2'06.270 31.632 31.845 32.023 30.769 344.5 km/h
10 2'06.826 31.774 32.422 31.826 30.803 344.1 km/h
11 2'09.378 32.738 32.785 32.761 31.092 345.0 km/h
12 2'21.135 41.601 33.167 33.306 33.060 344.8 km/h