GP Bikes - SBK, 10 ETAPA - 04/05/2025 - 16:00

Autodromo de Most



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 BMW M1000RR 1'31.658 1/2 295.3 km/h
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'33.973 1/2 2.314 278.5 km/h
3 2 Tabuck1 BMW M1000RR 1'34.736 1/2 3.078 265.9 km/h
4 93 Gui Dias Ducati V4R 1'38.705 2/2 7.047 273.9 km/h
5 69 Calas Ducati V4R 1'46.091 1/1 14.433 281.6 km/h
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'49.410 1/2 17.751 267.0 km/h
7 28 Kaufmann CBR1000 RR-R 1'58.210 2/2 26.552 267.6 km/h
8 58 Victorug0 BMW M1000RR --

Conditions: Cloudy
Air: 17 C
Ground: 20 C




Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 93 Gui Dias Ducati V4R 12 18'56.771
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 19'49.088 52.317
3 7 AndreGamerPT R1M 12 20'38.989 1'42.218 +4
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 11 19'09.504 1 Lap +1
5 58 Victorug0 BMW M1000RR 7 10'59.405 4 Laps
6 69 Calas Ducati V4R 3 5'40.907 8 Laps
7 28 Kaufmann CBR1000 RR-R DNS
8 52 NJIRK5211 BMW M1000RR DNS
9 2 Tabuck1 BMW M1000RR DNS

Conditions: Cloudy
Air: 17 C
Ground: 20 C




Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 58 Victorug0 BMW M1000RR 1'31.795 6 270.3 km/h
2 93 Gui Dias Ducati V4R 1'32.075 5 0.279 277.6 km/h
3 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'33.292 8 1.496 281.5 km/h
4 7 AndreGamerPT R1M 1'37.608 11 5.812 232.6 km/h
5 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'39.004 4 7.208 271.6 km/h
6 69 Calas Ducati V4R 1'44.020 2 12.224 270.1 km/h
7 2 Tabuck1 BMW M1000RR --
8 28 Kaufmann CBR1000 RR-R --
9 52 NJIRK5211 BMW M1000RR --


Relatorio Final

#38 MATHEUS NETTO ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#69 Calas ART 18 3.7 Pista

#7 Andre Filipe 2x Corte de Pista

#7 Andre Filipe; ART 18 13 - 1 ponto a menos

#41 Amarilio Barbosa 2x Corte de Pista

#58 Victor Hugo ART18 - 11; Troca de Moto; Perda dos pontos do campeonato



Race Penalties

Num Piloto Volta Tempo Penalidade
7 AndreGamerPT 3 2 Cutting
7 AndreGamerPT 8 2 Cutting
41 Amarilio Barbosa 9 1 Cutting


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'42.954 26.983 25.669 28.489 21.811 243.5 km/h
2 1'33.307 22.041 25.271 24.645 21.348 264.0 km/h
3 1'32.498 21.695 25.266 24.418 21.118 268.9 km/h
4 1'32.183 21.409 24.942 24.549 21.281 275.0 km/h
5 1'32.075 21.536 25.028 24.388 21.121 277.6 km/h
6 1'32.647 21.564 25.263 24.473 21.346 282.3 km/h
7 1'34.280 21.624 26.788 24.515 21.352 275.6 km/h
8 1'33.376 21.391 25.503 25.102 21.379 271.9 km/h
9 1'32.900 21.770 25.284 24.506 21.339 275.5 km/h
10 1'42.560 21.661 25.167 24.358 31.371 274.4 km/h
11 1'34.972 21.691 25.208 26.741 21.330 276.6 km/h
12 1'32.994 21.652 25.487 24.475 21.378 269.4 km/h

28 Kaufmann - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'53.742 39.569 26.894 25.414 21.863 244.9 km/h
2 1'34.532 22.361 26.173 24.693 21.303 271.9 km/h
3 1'34.887 21.717 26.493 25.147 21.529 278.4 km/h
4 1'34.327 22.608 25.928 24.342 21.446 282.2 km/h
5 1'33.610 21.782 25.725 24.436 21.665 272.8 km/h
6 1'44.402 21.925 25.797 24.670 32.008 274.3 km/h
7 1'35.854 22.141 25.790 26.327 21.594 254.7 km/h
8 1'33.292 21.424 25.778 24.612 21.477 281.5 km/h
9 1'43.178 21.806 25.585 25.518 30.268 277.0 km/h
10 1'35.654 22.089 26.225 25.462 21.877 292.0 km/h
11 1'34.413 22.000 25.545 24.506 22.360 268.2 km/h
12 1'51.172 28.175 27.117 24.771 31.108 302.1 km/h

2 Tabuck1 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'05.192 40.774 29.327 31.033 24.056 240.8 km/h
2 1'44.020 23.656 29.232 26.984 24.147 270.1 km/h
3 1'51.675 32.860 29.340 26.469 23.004 271.4 km/h

41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'50.847 32.322 28.687 26.934 22.902 220.1 km/h
2 1'43.296 26.644 27.072 26.886 22.693 255.1 km/h
3 1'39.485 22.909 27.694 26.488 22.393 252.0 km/h
4 1'39.004 23.383 27.085 25.921 22.613 271.6 km/h
5 1'40.352 23.551 27.626 26.279 22.894 240.5 km/h
6 1'45.736 22.472 26.885 34.052 22.326 262.6 km/h
7 1'39.762 23.441 26.244 27.085 22.990 249.3 km/h
8 1'50.882 26.751 27.246 34.152 22.732 262.6 km/h
9 * 1'40.768 23.076 29.137 26.096 22.457 229.1 km/h
10 1'45.660 23.473 33.421 26.332 22.432 257.7 km/h
11 1'52.687 22.785 31.810 34.660 23.430 274.0 km/h

58 Victorug0 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'40.005 27.392 26.192 24.911 21.508 248.9 km/h
2 1'33.599 22.012 25.879 24.424 21.283 277.0 km/h
3 1'36.441 25.644 25.157 24.340 21.298 271.8 km/h
4 1'32.192 21.503 25.336 24.067 21.285 270.1 km/h
5 1'32.091 21.611 25.164 24.103 21.211 260.8 km/h
6 1'31.795 21.466 25.160 24.005 21.163 270.3 km/h
7 1'33.260 21.665 26.023 24.254 21.316 269.4 km/h

52 NJIRK5211 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

7 AndreGamerPT - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'49.558 33.512 27.748 25.808 22.488 234.6 km/h
2 1'41.054 24.022 28.003 26.261 22.766 210.4 km/h
3 * 1'42.545 25.301 28.172 25.455 23.616 294.6 km/h
4 1'40.128 24.699 27.742 25.849 21.836 228.4 km/h
5 1'46.710 31.223 27.341 25.743 22.402 295.6 km/h
6 1'48.332 23.471 30.560 25.805 28.494 255.2 km/h
7 1'39.174 22.594 28.173 25.701 22.705 257.6 km/h
8 * 1'39.357 22.915 27.806 25.728 22.906 295.8 km/h
9 1'40.372 23.306 27.989 26.218 22.858 207.4 km/h
10 1'39.552 22.445 29.413 25.224 22.468 257.1 km/h
11 1'37.608 23.294 27.059 24.970 22.283 232.6 km/h
12 1'50.576 22.761 27.883 35.714 24.217 269.9 km/h