GP Bikes - SBK, 9 ETAPA - 04/05/2025 - 16:00

Autodromo de Most



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 BMW M1000RR 1'31.658 1/2 295.3 km/h
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'33.973 1/2 2.314 278.5 km/h
3 2 Tabuck1 BMW M1000RR 1'34.736 1/2 3.078 265.9 km/h
4 93 Gui Dias Ducati V4R 1'38.705 2/2 7.047 273.9 km/h
5 69 Calas Ducati V4R 1'46.091 1/1 14.433 281.6 km/h
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'49.410 1/2 17.751 267.0 km/h
7 28 Kaufmann CBR1000 RR-R 1'58.210 2/2 26.552 267.6 km/h
8 58 Victorug0 BMW M1000RR --

Conditions: Cloudy
Air: 17 C
Ground: 20 C


Resultado apos 12 voltas


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca

Relatorio Final

#38 MATHEUS NETTO ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

Race Penalties


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
Num Piloto Volta Tempo Penalidade
7 isman ilham 2 2 Cutting


Analise






69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed