GP Bikes - SBK, 9 ETAPA - 04/05/2025 - 15:00

Autodromo de Most



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 BMW M1000RR 1'31.658 1/2 295.3 km/h
2 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'33.973 1/2 2.314 278.5 km/h
3 2 Tabuck1 BMW M1000RR 1'34.736 1/2 3.078 265.9 km/h
4 93 Gui Dias Ducati V4R 1'38.705 2/2 7.047 273.9 km/h
5 69 Calas Ducati V4R 1'46.091 1/1 14.433 281.6 km/h
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'49.410 1/2 17.751 267.0 km/h
7 28 Kaufmann CBR1000 RR-R 1'58.210 2/2 26.552 267.6 km/h
8 58 Victorug0 BMW M1000RR --

Conditions: Cloudy
Air: 17 C
Ground: 20 C


Resultado apos 12 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 52 NJIRK5211 BMW M1000RR 12 18'41.889
2 93 Gui Dias Ducati V4R 12 19'00.590 18.701
3 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 12 19'16.667 34.777
4 7 isman ilham R1M 12 20'12.896 1'31.007 +2
5 58 Victorug0 BMW M1000RR 11 18'11.595 1'00.737
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 11 19'08.875 1 Lap
7 2 Tabuck1 BMW M1000RR 3 4'58.381 8 Laps
8 69 Calas Ducati V4R 2 3'43.626 9 Laps
9 28 Kaufmann CBR1000 RR-R DSQ Jump Start

Conditions: Cloudy
Air: 17 C
Ground: 20 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 52 NJIRK5211 BMW M1000RR 1'30.507 7 296.3 km/h
2 58 Victorug0 BMW M1000RR 1'31.992 8 1.484 283.8 km/h
3 93 Gui Dias Ducati V4R 1'32.435 7 1.927 277.5 km/h
4 92 Lopes92 CBR1000 RR-R 1'33.502 6 2.995 271.1 km/h
5 2 Tabuck1 BMW M1000RR 1'34.215 2 3.708 257.6 km/h
6 7 isman ilham R1M 1'34.455 10 3.947 253.8 km/h
7 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'38.328 6 7.820 260.3 km/h
8 69 Calas Ducati V4R 1'44.659 2 14.151 284.2 km/h
9 28 Kaufmann CBR1000 RR-R --

Relatorio Final

#52 NJIRK5211; ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#52 NJIRK5211; ART 18 13 - 1 ponto a menos

#2 Tabuck1; ART 18, 3.7 - 60 segundos

#69 Calas; ART 18, 3.7 - 60 segundos

Race Penalties


Num Piloto Volta Tempo Penalidade
7 isman ilham 2 2 Cutting


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'40.560 27.131 26.578 24.924 21.926 245.2 km/h
2 1'34.865 22.334 26.195 25.154 21.180 289.6 km/h
3 1'32.835 21.672 25.159 24.336 21.667 275.8 km/h
4 1'33.526 21.760 25.587 24.374 21.803 274.2 km/h
5 1'33.464 21.466 25.749 24.705 21.543 279.3 km/h
6 1'35.905 25.044 24.985 24.707 21.167 268.2 km/h
7 1'32.435 21.621 25.100 24.328 21.385 277.5 km/h
8 1'32.819 21.777 25.443 24.398 21.201 275.5 km/h
9 1'33.867 21.646 26.561 24.321 21.337 277.8 km/h
10 1'32.484 21.593 25.306 24.490 21.094 279.6 km/h
11 1'44.099 21.824 25.483 24.522 32.268 264.5 km/h
12 1'33.715 21.975 25.655 24.453 21.630 273.1 km/h

28 Kaufmann - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

92 Lopes92 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'59.792 37.153 26.751 33.993 21.894 237.4 km/h
2 1'36.175 22.572 27.167 24.561 21.874 269.3 km/h
3 1'33.967 22.236 25.916 24.311 21.503 278.0 km/h
4 1'34.349 22.077 25.862 24.345 22.064 281.0 km/h
5 1'34.400 22.471 25.960 24.397 21.571 253.4 km/h
6 1'33.502 22.060 25.490 24.437 21.513 271.1 km/h
7 1'34.794 21.775 25.624 25.540 21.853 284.0 km/h
8 1'33.609 21.919 25.870 24.228 21.590 271.9 km/h
9 1'34.496 21.620 26.559 24.711 21.604 284.4 km/h
10 1'34.071 21.881 25.312 24.901 21.975 260.6 km/h
11 1'33.544 21.467 25.562 24.699 21.814 279.1 km/h
12 1'33.952 21.391 25.857 24.755 21.947 281.9 km/h

2 Tabuck1 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'49.081 35.639 26.736 24.664 22.041 243.4 km/h
2 1'34.215 22.281 25.917 24.474 21.542 257.6 km/h
3 1'35.072 22.560 25.668 25.303 21.540 292.6 km/h

69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'58.955 38.722 28.606 27.602 24.024 229.4 km/h
2 1'44.659 23.103 27.688 29.784 24.082 284.2 km/h

41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'56.145 35.517 28.847 26.879 24.900 213.7 km/h
2 1'45.410 23.581 27.123 26.145 28.560 251.6 km/h
3 1'48.140 23.759 34.734 26.384 23.262 245.0 km/h
4 1'40.337 23.513 27.635 26.813 22.374 253.5 km/h
5 1'39.814 23.177 27.659 26.621 22.355 242.7 km/h
6 1'38.328 22.766 27.300 25.792 22.468 260.3 km/h
7 1'48.011 23.319 26.759 35.763 22.168 259.2 km/h
8 1'40.002 23.234 27.580 26.808 22.379 256.6 km/h
9 1'41.616 22.922 27.851 27.401 23.440 259.4 km/h
10 1'44.786 25.115 28.438 27.708 23.523 248.4 km/h
11 1'46.271 24.043 29.307 29.251 23.669 234.8 km/h

58 Victorug0 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'40.022 27.444 25.584 25.369 21.624 247.0 km/h
2 1'40.028 21.793 26.018 30.746 21.469 268.0 km/h
3 1'36.171 25.439 25.156 24.137 21.437 265.2 km/h
4 1'37.895 26.979 25.288 24.183 21.442 281.5 km/h
5 1'32.502 21.499 25.279 24.252 21.471 278.5 km/h
6 1'40.283 21.647 32.684 24.511 21.439 269.6 km/h
7 1'34.629 21.455 25.203 25.268 22.701 274.3 km/h
8 1'31.992 21.560 25.133 23.903 21.395 283.8 km/h
9 1'42.856 21.406 25.220 34.816 21.412 274.1 km/h
10 1'49.037 21.589 30.750 33.820 22.877 269.2 km/h
11 1'46.164 24.024 25.789 25.184 31.166 286.4 km/h

52 NJIRK5211 - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'49.296 26.233 25.041 24.079 33.941 243.8 km/h
2 1'30.973 21.063 24.881 24.080 20.947 291.8 km/h
3 1'31.680 21.605 24.889 24.200 20.985 275.6 km/h
4 1'31.000 21.024 24.908 23.717 21.350 295.8 km/h
5 1'30.866 21.030 24.837 23.915 21.082 294.8 km/h
6 1'31.457 21.245 24.960 24.106 21.144 295.0 km/h
7 1'30.507 21.182 24.675 23.678 20.971 296.3 km/h
8 1'40.688 30.240 25.003 24.431 21.012 296.6 km/h
9 1'31.331 21.259 24.886 23.955 21.229 297.5 km/h
10 1'31.849 21.234 24.588 24.902 21.124 296.6 km/h
11 1'31.195 21.216 24.724 24.168 21.085 295.1 km/h
12 1'31.031 21.128 24.876 23.877 21.149 297.1 km/h

7 isman ilham - Yamaha GYTR GRT Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'55.743 40.029 26.781 25.404 23.527 249.7 km/h
2 * 1'52.817 25.707 26.565 25.188 35.355 294.8 km/h
3 1'36.115 22.311 26.365 25.283 22.153 238.3 km/h
4 1'45.103 22.589 26.227 34.548 21.737 243.9 km/h
5 1'36.079 23.050 26.175 25.238 21.614 245.3 km/h
6 1'35.543 22.216 26.178 25.274 21.874 244.8 km/h
7 1'34.787 22.091 26.412 24.602 21.680 257.4 km/h
8 1'34.848 22.152 26.242 24.629 21.823 252.1 km/h
9 1'45.713 22.193 26.240 34.953 22.324 248.1 km/h
10 1'34.455 22.078 26.128 24.676 21.573 253.8 km/h
11 1'34.588 22.154 26.163 24.552 21.717 251.3 km/h
12 1'45.091 22.258 27.269 25.875 29.687 254.0 km/h